Page 48 - Anuario Estadístico Lácteo 2024
P. 48

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
            CAPÍTULO 4             LÁCTEA EN MÉXICO






                         TABLA DEL VALOR DE PRODUCCIÓN                  DE LAS SUB RAMAS         DE
                          LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS  LÁCTEOS                    2020-2024
                                               (MILES DE PESOS CORRIENTES)


                                        Participación   Industria   Láctea  Participación   Industria   Láctea  Participación   Industria   Láctea  Participación   Industria   Láctea
                                               Elaboración de
                       Elaboración de          leche en polvo,         Elaboración de          Elaboración de
         Año    Mes                                                     derivados y
                        leche líquida           condensada y         fermentos lácteos        helados y paletas
                                                 evaporada

                 E         6,173,921   38.74%     2,693,143    16.90%     6,346,169    39.82%     723,912      4.54%
                 F        5,463,283    37.57%     2,532,741    17.42%     5,703,693    39.23%     841,197      5.79%
                 M        6,270,820    39.46%     2,450,948    15.42%     6,044,769   38.03%      1,126,148    7.09%
                 A        5,977,596    38.09%     2,784,316    17.74%     5,624,777    35.84%    1,305,596     8.32%
                 M        5,948,763    38.38%     2,946,961    19.01%     5,379,079    34.71%     1,223,931    7.90%
                                                                                                  1,193,025
                                                                                                               7.62%
                                                                                       37.75%
                                                               17.56%
                                                                          5,912,471
           2020  J J      5,808,331    37.08%     2,750,053    16.20%     6,104,323    39.24%    1,098,046     7.06%
                                                  2,520,785
                          5,833,249
                                       37.50%
                 A        5,767,569    37.29%     2,801,499    18.11%     5,805,017    37.53%    1,093,366     7.07%
                 S        5,639,587     37.19%    2,620,237    17.28%     5,887,696   38.83%     1,015,899     6.70%
                 O         5,619,116   36.77%     2,755,562    18.03%     6,059,974    39.65%     847,094      5.54%
                 N        5,547,703    37.93%     2,737,457    18.72%    5,566,990    38.06%      773,744      5.29%
                 D        5,562,080    37.30%     2,606,882    17.48%     5,971,844   40.05%      769,868      5.16%
               TOTAL     69,612,018    37.79%    32,200,584   17.48%    70,406,802    38.22%     12,011,826   6.52%
                 E        5,743,526    36.73%     2,820,996    18.04%     6,323,856    40.44%     747,719      4.78%
                 F        5,657,541    37.20%     2,655,499    17.46%     6,022,198    39.60%     872,909      5.74%
                 M        6,135,509     37.19%    2,729,552    16.54%     6,453,389    39.12%     1,179,298    7.15%
                 A        5,820,807    35.82%     2,822,668    17.37%     6,232,646    38.35%    1,375,462     8.46%
                 M        5,913,402    36.40%     2,861,410    17.61%     6,176,087   38.02%     1,293,389     7.96%
                 J        5,884,543    36.29%     2,924,921    18.04%     6,168,381   38.04%      1,238,278    7.64%
           2021  J        5,789,087    36.02%     2,868,745    17.85%     6,265,019   38.98%      1,147,989    7.14%
                 A        5,960,779    37.76%     2,525,237    16.00%     6,169,465   39.08%      1,130,175    7.16%
                 S        5,780,721    37.25%     2,520,247    16.24%     6,164,466    39.72%    1,053,290     6.79%
                 O        5,951,472     37.77%    2,709,826    17.20%     6,207,901    39.40%     886,215      5.62%
                 N        5,620,105    36.43%     2,825,121    18.31%     6,172,289    40.01%     807,962      5.24%
                 D        5,749,926    36.33%     2,774,067    17.53%     6,504,732    41.10%     797,233      5.04%
               TOTAL     70,007,418    36.76%    33,038,289    17.35%   74,860,429    39.31%     12,529,919   6.58%
                 E        5,818,150    34.97%     3,260,988    19.60%     6,720,255    40.39%     839,286      5.04%
                 F        5,786,696    35.36%     3,075,808    18.79%     6,559,763   40.08%      943,047      5.76%
                 M        6,249,724    35.53%     3,256,379    18.51%     6,845,772    38.91%    1,239,856     7.05%
                 A        6,108,060    34.86%     3,240,012    18.49%     6,773,010    38.65%    1,402,963     8.01%
                 M        6,329,670    35.40%     3,322,696    18.58%     6,890,341    38.54%     1,337,671    7.48%
                 J        6,252,037     35.51%    3,167,296    17.99%     6,913,236    39.27%     1,272,187    7.23%
           2022  J        6,388,018    36.37%     3,070,137    17.48%     6,897,211    39.27%    1,208,494     6.88%
                 A        6,471,398     36.17%    3,274,924    18.30%     6,929,027    38.73%     1,215,687    6.79%
                 S        6,305,674    35.64%     3,324,490    18.79%     6,932,636    39.18%     1,131,893    6.40%
                 O        6,429,751     36.14%    3,473,405    19.52%     6,925,725    38.93%     962,939      5.41%
                 N        6,551,403    36.68%     3,418,687    19.14%     7,009,791    39.24%     883,005      4.94%
                 D        6,494,917    36.85%     3,231,329    18.33%     7,037,908    39.93%     861,421      4.89%
               TOTAL     75,185,498    35.80%     39,116,151  18.62%     82,434,675   39.25%    13,298,449    6.33%
                 E        6,493,478    36.32%     3,438,406    19.23%     6,982,662    39.05%     966,207      5.40%
                 F        6,220,612    35.46%     3,317,346    18.91%     6,992,019    39.86%    1,010,495     5.76%
                 M        6,513,064    35.87%     3,351,809    18.46%     6,938,178    38.22%     1,352,413    7.45%
                 A        6,474,869    35.88%     3,214,658    17.82%     6,793,037    37.65%     1,561,146    8.65%
                 M        6,601,156     35.51%    3,303,778    17.77%     6,957,415    37.43%     1,726,773    9.29%
                                                                          7,104,614
                                                  3,376,932
                           6,601,721
           2023  J J      6,676,643    35.32%     3,204,093    18.06%     7,051,265    38.01%    1,610,500     8.62%
                                                                                       38.17%
                                                                                                  1,542,148
                                                                                                               8.35%
                                        36.14%
                                                               17.34%
                 A        6,929,618    36.06%     3,340,102    17.38%     7,503,524    39.05%     1,441,354    7.50%
                 S         6,710,272   35.89%     3,332,520    17.82%     7,415,865    39.66%    1,238,808     6.63%
                 O        6,803,474    36.48%     3,387,390    18.16%     7,415,458    39.76%    1,044,006     5.60%
                 N        6,874,146     37.13%    3,315,142    17.91%     7,378,359    39.85%     946,891      5.11%
                 D        6,735,930    36.82%     3,404,080    18.61%     7,228,928    39.51%     926,327      5.06%
               TOTAL     79,634,983    36.07%    39,986,256    18.11%    85,761,324   38.85%    15,367,068    6.96%
                 E        6,605,599    36.44%     3,260,857    17.99%     7,263,607    40.07%     995,690      5.49%
           2024  F        6,535,357     37.19%    2,901,839    16.51%     7,068,164    40.22%    1,069,828     6.09%
                 M        6,577,548    35.94%     3,165,966    17.30%     7,136,452    38.99%     1,423,317    7.78%
                          Cifras Preliminares: a partir de 2023/08. Cifras Revisadas:a partir de 2023/01.
                               Fuentes: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.







   48
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53