Page 46 - Anuario Estadístico Lácteo 2024
P. 46

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
            CAPÍTULO 4             LÁCTEA EN MÉXICO






                TABLA DEL VALOR DE PRODUCCIÓN                  DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA               ,
                      LA INDUSTRIA ALIMENTARIA            Y LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
                                                LÁCTEOS     2020-2024
                                               (MILES DE PESOS CORRIENTES)






           Año       Mes
                                Total industrias                                   Elaboración de productos
                                                   Industria alimentaria   Participación   Industria   Manufacturera  Participación   Industria   Alimentaria
                                manufactureras                                            lácteos


                      E            716,485,124         122,445,006        17.09%          15,937,145        13.02%
                      F           703,974,935           119,342,892       16.95%          14,540,914        12.18%
                      M           733,179,337           130,529,763       17.80%          15,892,685        12.18%
                      A           456,020,185           124,792,382       27.37%          15,692,285        12.57%
                      M           461,664,399           118,566,367       25.68%          15,498,734        13.07%
                      J           664,282,386           112,485,342       16.93%          15,663,880        13.93%
             2020     J           730,395,823           112,453,987       15.40%          15,556,403        13.83%
                      A           745,464,021           110,005,266            14.76%     15,467,451        14.06%
                      S           758,478,518           108,708,272           14.33%      15,163,419        13.95%
                      O           797,888,096           113,346,685            14.21%     15,281,746        13.48%
                      N           744,061,835           112,715,134        15.15%         14,625,894        12.98%
                      D           698,619,816           125,381,606       17.95%          14,910,674        11.89%
                    TOTAL        8,210,514,475         1,410,772,702      17.18%         184,231,230        13.06%
                      E           737,388,745           131,289,746       17.80%          15,636,097         11.91%
                      F           712,704,593           128,076,418       17.97%          15,208,147        11.87%
                      M           852,088,450          140,057,749        16.44%          16,497,748        11.78%
                      A           787,940,378           133,033,242       16.88%          16,251,583        12.22%
                      M            789,217,223          125,421,424       15.89%          16,244,288        12.95%
                      J           810,064,940           122,360,359        15.11%         16,216,123        13.25%
             2021     J           798,199,244           123,856,364       15.52%          16,070,840        12.98%
                      A           817,236,848           123,154,630       15.07%          15,785,656        12.82%
                      S           789,769,806           120,243,249       15.23%          15,518,724        12.91%
                      O           845,606,877          123,960,380        14.66%          15,755,414        12.71%
                      N           843,487,533           126,791,770       15.03%          15,425,477        12.17%
                      D           821,060,054          138,674,504        16.89%          15,825,958         11.41%
                    TOTAL        9,604,764,691        1,536,919,835       16.00%         190,436,055        12.39%
                      E           863,517,789           142,390,497       16.49%          16,638,679        11.69%
                      F           849,959,628           140,910,275       16.58%          16,365,314         11.61%
                      M           977,873,066           154,616,498       15.81%          17,591,731        11.38%
                      A           908,531,865           149,253,642       16.43%          17,524,045        11.74%
                      M           955,445,540           147,173,524       15.40%          17,880,378        12.15%
                      J           931,465,579           140,813,270        15.12%         17,604,756        12.50%
             2022     J           926,514,582           139,892,729       15.10%          17,563,860        12.56%
                      A            973,119,441          142,819,834       14.68%          17,891,036        12.53%
                      S           918,408,228           139,246,986        15.16%         17,694,693        12.71%
                      O           943,255,954          143,562,600        15.22%          17,791,820        12.39%
                      N           918,340,035           146,213,981       15.92%          17,862,886        12.22%
                      D           870,640,716          154,239,509        17.72%          17,625,575        11.43%
                    TOTAL        11,037,072,423        1,741,133,345      15.78%         210,034,773        12.06%
                      E            911,241,605          159,972,310       17.56%          17,880,753         11.18%
                      F           873,567,673           155,761,583       17.83%          17,540,472        11.26%
                      M           965,745,028           164,057,891       16.99%          18,155,464        11.07%
                      A           898,793,739           154,097,577        17.14%         18,043,710         11.71%
                      M           936,519,186           149,356,735       15.95%          18,589,122        12.45%
             2023     J J         906,862,997          143,990,700        15.88%          18,693,767        12.98%
                                                                                          18,474,149
                                  867,838,274
                                                        141,897,664
                                                                          16.35%
                                                                                                            13.02%
                      A           908,926,539           144,373,637       15.88%          19,214,598        13.31%
                      S           896,283,575           139,323,934       15.54%          18,697,465        13.42%
                      O           935,336,964           143,343,541       15.33%          18,650,328        13.01%
                      N           891,002,614           146,143,846       16.40%          18,514,538        12.67%
                      D           805,458,831          154,186,000         19.14%         18,295,265        11.87%
                    TOTAL        10,797,577,025       1,796,505,418       16.64%         220,749,631        12.29%
                      E           895,854,832           159,851,984       17.84%          18,125,753        11.34%
             2024     F           890,515,727           158,667,658       17.82%          17,575,188        11.08%
                      M            899,148,717          161,563,055       17.97%          18,303,283        11.33%
                          Cifras Preliminares: a partir de 2023/08. Cifras Revisadas:a partir de 2023/01.
                               Fuentes: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.







   46
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51