Page 52 - Anuario Estadístico Lácteo 2024
P. 52

CONFORMACIÓN DEL LA INDUSTRIA
             CAPÍTULO 5            MANUFACTURERA LÁCTEA Y SUS SUB RAMAS






                               TABLA DEL VALOR DE PRODUCCIÓN ANUAL                     DE LA
                         SUB RAMA ELABORACIÓN DE LECHE LÍQUIDA                   2020-2024*
                                               (MILES DE PESOS CORRIENTES)





                  Productos  / Periodos       2020       2021      2022       2023    2024 - Ene  2024 - Feb  2024 - Mar


                       Total                $69,612,018  $70,007,418  $75,185,498  $79,634,983  $6,605,599  $6,535,357  $6,577,548

                Leche entera pasteurizada   $13,359,708  $13,690,416  $15,483,763  $17,159,423  $1,356,513  $1,307,398  $1,336,857

                  Crema o grasa butírica     $6,552,719  $6,933,894  $7,328,396  $8,330,160  $697,480  $694,283  $697,121
            Leche descremada ultrapasteurizada  $4,882,320  $4,599,795  $5,757,769  $6,975,435  $526,063  $505,824  $543,173

         Leche entera pasteurizada y homogeneizada  $6,070,246  $6,306,026  $6,056,974  $6,383,079  $558,006  $555,163  $549,563

                   Leche de sabores         $3,380,845  $3,812,960  $4,581,410  $5,081,253  $402,995  $427,677  $420,584
                Fórmula láctea rehidratada  $4,528,599  $4,239,691  $4,200,304  $4,190,651  $378,618  $377,076  $379,036

             Leche con yogurt - Yogurt Líquido  $2,568,519  $2,663,696  $2,998,618  $3,099,399  $282,194  $274,961  $278,923

              Leche entera ultrapasteurizada  $1,472,079  $1,666,756  $2,429,122  $2,748,131  $158,244  $219,964  $218,335
                 Leche con jugo de frutas    $1,784,525  $1,573,102  $1,884,275  $1,996,022  $166,159  $160,387  $176,712

                  Naranjada con leche        $466,330   $418,284  $350,367   $342,115   $31,767   $29,805   $27,191

                       Queso                 $174,788   $180,526  $178,920   $191,886   $17,824   $16,301   $17,046


               GRÁFICO DE LA CONFORMACIÓN DEL VALOR DE PRODUCCIÓN ANUAL                                DE LA
                              SUB RAMA ELABORACIÓN DE LECHE LÍQUIDA                    2023

                                                       (PORCENTAJE)
                                                                                   Leche de sabores
                        Leche entera pasteurizada y
                                                                                        8.99%
                             homogeneizada
                                  11.30%                                                       Fórmula láctea
                                                                                                 rehidratada
                                                                                                    7.42%


                                                                                             Leche con yogurt -
         Leche descremada                                                                      Yogurt Líquido
         ultrapasteurizada                                                                         5.49%
              12.35%
                                                                                                Leche entera
                                                                                              ultrapasteurizada
                                                                                                   4.86%

                                                                                        Leche con jugo de frutas
                                                                                                 3.53%



                                                                                                Naranjada con leche
           Crema o grasa                                                                              0.61%
              butírica
              14.74%                                                                         Queso
                                                               Leche entera                  0.34%
                                                               pasteurizada
                                                                  30.37%


           * En el análisis se omiten los prodcutos secundarios y no genéricos por tener diferentes escalas de volumen.
                          Cifras Preliminares: a partir de 2023/08. Cifras Revisadas:a partir de 2023/01.
                               Fuentes: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.






   52
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57