Page 17 - Anuario Estadístico Cárnico CARNEPRESS 2024
P. 17
IR AL ÍNDICE
Anuario Estadístico
Cárnico
2024
TABLA DE LAS HORAS TRABAJADAS TOTALES EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
Y LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 2020-2024
(MILES DE HORAS MENSUALES. ÍNDICE BASE 2018=100)
Total Industrias Industria Total Industrias
Diferencia % Industria Diferencia %
Año Mes Manufactureras Alimentaria Año Mes Manufactureras
(a/b) Alimentaria (b) (a/b)
(a) (b) (a)
E 975,658 195,398 20.03% E 969,946 198,629 20.48%
F 925,261 186,074 20.11% F 912,907 184,766 20.24%
M 947,710 193,923 20.46% M 1,002,364 198,623 19.82%
A 712,643 189,827 26.64% A 941,083 194,119 20.63%
M 749,378 190,457 25.42% M 984,983 197,003 20.00%
J 876,677 186,978 21.33% J 1,005,677 195,604 19.45%
2020 J 935,148 192,648 20.60% 2023 J 976,131 195,821 20.06%
A 926,891 190,332 20.53% A 1,015,121 198,701 19.57%
S 927,909 186,089 20.05% S 974,751 195,715 20.08%
O 978,453 194,641 19.89% O 986,513 196,156 19.88%
N 916,993 187,398 20.44% N 967,913 194,305 20.07%
D 902,107 190,701 21.14% D 900,730 195,093 21.66%
TOTAL 10,774,828 2,284,466 21.20% TOTAL 11,638,119 2,344,535 20.15%
E 924,009 194,803 21.08% E 953,870 197,399 20.69%
2024
F 882,970 179,849 20.37% F 934,429 190,435 20.38%
M 977,549 198,101 20.27% M 928,935 193,822 20.86%
A 944,182 192,912 20.43%
Cifras Preliminares a partir de 2023/08.
M 950,357 193,793 20.39%
Cifras Revisadas a partir de 2023/01
J 974,697 191,496 19.65% Fuente: INEGI. Encuesta mensual de
2021 J 997,754 195,832 19.63% la industria manufacturera.
A 979,900 193,624 19.76%
S 975,043 191,164 19.61%
O 982,816 196,212 19.96%
N 969,321 198,082 20.44%
D 938,020 197,118 21.01%
TOTAL 11,496,618 2,322,986 20.21%
E 956,224 198,117 20.72%
F 914,712 185,005 20.23%
M 1,017,231 204,461 20.10%
A 955,664 192,762 20.17%
M 991,205 199,875 20.16%
J 998,445 193,261 19.36%
2022 J 989,812 196,245 19.83%
A 1,010,376 197,372 19.53%
S 988,265 191,540 19.38%
O 991,765 196,631 19.83%
N 975,706 193,731 19.86%
D 944,328 196,988 20.86%
TOTAL 11,733,733 2,345,988 19.99%
17