Page 19 - Anuario Estadístico Cárnico CARNEPRESS 2024
P. 19

IR AL ÍNDICE
      Anuario Estadístico
         Cárnico
          2024

                TABLA DE LAS HORAS TRABAJADAS TOTALES EN LA RAMA DE  MATANZA,

                EMPACADO Y PROCESAMIENTO DE CARNE Y SUS SUB RAMAS                           2020-2024
                                  (MILES DE HORAS MENSUALES. ÍNDICE BASE 2018=100)


                                                MATANZA, EMPACADO Y PROCESAMIENTO DE CARNE

                                                      Participación   Industria      Participación   Industria   Participación   Industria
         Año    Mes               Matanza de ganado,         Corte y empacado de carne        Preparación de
                         Total    aves y otros animales   Cárnica  de ganado, aves y otros   Cárnica  embutidos y otras   Cárnica
                                     comestibles               animales comestibles         conservas de carne


                 E       16,044          5,277        32.89%          3,132          19.52%       7,635        47.59%
                 F        15,127        4,974         32.88%          2,827          18.69%       7,326        48.43%
                 M        15,617         5,115        32.75%         3,046           19.50%       7,456        47.74%
                 A       15,776         5,266         33.38%         3,080           19.52%       7,430        47.10%
                 M       15,756         5,238         33.24%         3,057           19.40%       7,461        47.35%
                                                                      3,210
           2020  J J     15,939         5,206         32.66%          3,266          20.14%       7,523        47.20%
                                                                                                  7,684
                                                                                                               47.36%
                         16,224
                                        5,274
                                                      32.51%
                                                                                     20.13%
                 A       15,874          5,187        32.68%         3,097           19.51%       7,590        47.81%
                 S       15,494         5,130         33.11%         3,055           19.72%       7,309        47.17%
                 O       16,289         5,334         32.75%          3,218          19.76%       7,737        47.50%
                 N       15,300          5,071        33.14%          2,955          19.31%       7,274        47.54%
                 D       15,603         5,242         33.60%         3,084           19.77%       7,277        46.64%
               TOTAL    189,043         62,314       32.96%          37,027         19.59%       89,702       47.45%
                 E       15,572         5,096         32.73%          3,061          19.66%       7,415        47.62%
                 F       14,672         4,728         32.22%          2,828          19.27%       7,116       48.50%
                 M       15,874         5,299         33.38%         3,088           19.45%       7,487        47.17%
                 A       15,744          5,131        32.59%          2,961          18.81%       7,652       48.60%
                 M       15,590          5,148        33.02%         2,830           18.15%       7,612       48.83%
                 J       15,792          5,219        33.05%          2,854          18.07%       7,719       48.88%
           2021  J       16,234          5,416        33.36%          3,114          19.18%       7,704        47.46%
                 A       15,831         5,379         33.98%          2,816          17.79%       7,636        48.23%
                 S       15,847         5,437         34.31%          2,967          18.72%       7,443        46.97%
                 O       15,996         5,487         34.30%          2,951          18.45%       7,558        47.25%
                 N       15,946         5,466         34.28%          2,988          18.74%       7,492        46.98%
                 D       16,286         5,628         34.56%         3,020           18.54%       7,638        46.90%
               TOTAL    189,384         63,434       33.49%          35,478         18.73%       90,472       47.77%
                 E       15,872          5,461        34.41%          2,895          18.24%       7,516        47.35%
                 F       15,369         5,434         35.36%          2,791          18.16%       7,144        46.48%
                 M       16,307         5,736         35.18%         3,059           18.76%       7,512        46.07%
                 A       16,198         5,705         35.22%          2,838          17.52%       7,655        47.26%
                 M       16,390         5,803         35.41%          2,817          17.19%       7,770        47.41%
                                                                      2,891
                                         5,716
           2022  J J     16,440         5,780         34.77%          2,862          17.59%       7,833        47.65%
                                                                                     17.56%
                         16,295
                                                      35.47%
                                                                                                               46.97%
                                                                                                  7,653
                 A       16,685         5,926         35.52%         2,930           17.56%       7,829        46.92%
                 S       16,021         5,706         35.62%          2,887          18.02%       7,428        46.36%
                 O       16,262         5,845         35.94%          2,928          18.01%       7,489        46.05%
                 N       16,140         5,664         35.09%          2,982          18.48%       7,494        46.43%
                 D       16,563         5,898         35.61%         3,036           18.33%       7,629        46.06%
               TOTAL    194,542         68,674       35.30%          34,916         17.95%       90,952       46.75%
                 E       16,482         5,880         35.68%          2,954          17.92%       7,648        46.40%
                 F       15,223         5,429         35.66%          2,712          17.82%       7,082        46.52%
                 M       16,335          5,722        35.03%          3,126          19.14%       7,487        45.83%
                 A       15,710         5,903         37.57%          2,647          16.85%       7,160        45.58%
                 M       16,447         6,037         36.71%          2,872          17.46%       7,538        45.83%
           2023  J J     16,208         5,846         36.07%          2,862          17.66%       7,500        46.27%
                                                                      2,757
                                                                                                  7,524
                         16,189
                                        5,908
                                                                                     17.03%
                                                                                                               46.48%
                                                      36.49%
                 A       16,577         6,059         36.55%         2,808           16.94%       7,710        46.51%
                 S       16,207         5,872         36.23%          2,870          17.71%       7,465        46.06%
                 O       16,309          5,914        36.26%          2,885          17.69%       7,510        46.05%
                 N       16,044          5,819        36.27%          2,849          17.76%       7,376        45.97%
                 D       16,065         5,925         36.88%          2,831          17.62%       7,309        45.50%
               TOTAL    193,796         70,314       36.28%          34,173         17.63%       89,309       46.08%
                                                                                     17.83%
                         16,414
           2024  E       15,408         5,966         36.35%          2,926          18.59%       7,522        45.83%
                                                                      2,864
                                                                                                  6,961
                 F
                                        5,583
                                                      36.23%
                                                                                                               45.18%
                 M       15,875          5,841        36.79%          2,988          18.82%       7,046        44.38%
                           Cifras Preliminares a partir de 2023/08. Cifras Revisadas a partir de 2023/01
                                Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.
                                                                                                                   19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24