Page 17 - Tecno Pan Anuario 2021
P. 17

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA PANIFICACIÓN Y  TORTILLAS EN MÉXICO






                                  PERSONAL OCUPADO TOTAL

             Industria Manufacturera, Alimentaria y Elaboración

                 de Productos de Panadería y Tortillas                                  2016-2021

                                            (Número de Personas)


                Número de Personas
        5,000,000

        4,500,000

        4,000,000


        3,500,000
                             INDUSTRIA MANUFACTURERA
        3,000,000

                             INDUSTRIA ALIMENTARIA
        2,500,000
                             PANADERÍA Y TORTILLAS
        2,000,000

        1,500,000

        1,000,000

         500,000


              0
                 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

            Año        2016             2017             2018             2019             2020             2021


       Año  Mes     A        B       C        Año  Mes     A        B       C       Año   Mes    A        B        C
             E    3,951,301  815,533  495,808       E   4,214,913  827,797  490,809        E   4,270,296  849,027  503,425
              F   3,963,570  819,693  496,169       F   4,241,813  836,459  497,091        F   4,281,814  850,866  504,305
             M    3,978,455  819,143  495,134       M   4,257,173  827,067  487,330        M   4,279,623  852,197  506,073
             A    3,998,045  823,107  498,296       A   4,281,782  839,692  500,397        A   4,213,481  856,003  508,028
             M    4,020,360  822,227  497,746       M   4,309,871  842,306  502,659        M   4,161,348  850,831  508,381
              J   4,020,120  815,747  497,110       J   4,303,062  830,579  498,169        J   4,151,090  846,388  508,686
      2016                                   2018                                   2020
              J   4,029,573  813,859  497,488       J   4,307,186  828,196  497,124        J   4,189,055  843,586  507,136
             A    4,056,245  817,774  498,861       A   4,322,121  823,236  490,881        A   4,210,714  839,898  504,410
             S    4,068,679  819,085  498,754       S   4,330,023  821,308  488,240        S   4,228,797  837,446  502,914
             O    4,081,530  823,038  498,554       O   4,347,580  824,409  488,518        O   4,248,472  834,162  495,755
             N    4,091,402  827,338  498,928       N   4,345,823  827,072  489,127        N   4,257,293  838,894  497,386
             D    4,067,127  829,679  499,277       D   4,324,948  838,669  498,618        D   4,251,474  844,311  500,035
         Total   48,326,407  9,846,223  5,972,125  Total  51,586,295  9,966,790  5,928,963  Total  50,743,457  10,143,609  6,046,534
             E    4,060,513  815,182  484,209       E   4,338,199  842,073  501,954        E   4,274,316  851,184  506,454
              F   4,104,588  823,378  490,234       F   4,359,689  843,796  501,238        F   4,288,147  853,826  508,961
             M    4,148,455  836,345  500,725       M   4,366,164  846,465  501,415        M   4,305,465  852,941  506,191
             A    4,146,732  836,541  501,432       A   4,359,820  843,481  497,646        A   4,324,214  857,838  509,038
             M    4,168,990  833,509  502,129       M   4,383,809  847,903  502,800        M   4,329,645  854,611  511,693
              J   4,178,038  822,642  497,427       J   4,372,860  843,700  504,191        J   4,328,890  848,509  508,952
      2017                                   2019                                   2021
              J   4,191,828  827,463  501,992       J   4,357,796  834,923  499,898        J   4,310,753  843,848  507,953
             A    4,219,037  831,518  502,852       A   4,360,100  833,720  497,116        A   4,329,948  843,490  506,016
             S    4,218,135  829,945  502,610       S   4,335,435  832,858  497,959        S   4,332,801  842,380  505,275
             O    4,233,667  834,063  503,607       O   4,321,937  829,105  490,534        O   4,343,612  843,254  502,549
             N    4,240,031  836,071  503,041       N   4,311,233  837,290  495,106        N   4,346,361  847,698  503,890
             D    4,209,542  836,351  500,974       D   4,265,267  839,128  495,343        D   4,320,375  852,063  506,066
         Total   50,119,556  9,963,008  5,991,232  Total  52,132,309  10,074,442  5,985,200  Total  51,834,527  10,191,642  6,083,039

                                            A. INDUSTRIA MANUFACTURERA
                                            B. INDUSTRIA ALIMENTARIA
                                            C. RAMA "Elaboración de Productos de Panadería
                                            y Tortillas"

                             Cifras preliminares a partir de 2020/08, Cifras proyectadas a partir de 2021/06
                                  Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.



                                                                                                             17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22