Page 15 - Tecno Pan Anuario 2021
P. 15

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA PANIFICACIÓN Y  TORTILLAS EN MÉXICO






                            CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA

             Industria Manufacturera, Alimentaria y Elaboración

                 de Productos de Panadería y Tortillas                                  2016-2021

                                                    (Porcentaje)


       %
           85

           80


           75


           70


           65

           60


           55             INDUSTRIA MANUFACTURERA

                          INDUSTRIA ALIMENTARIA
           50

           45             PANADERÍA Y TORTILLAS


           40
               E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J
        Año           2016               2017               2018               2019               2020          2021



       Año  Mes     A       B        C       Año   Mes    A        B       C        Año  Mes     A        B       C
              E     80      79       60             E     81       80      62             E      80      80       67
              F     81      79       61             F     81       79      62              F     80      80       71
             M      81      80       60             M     81       80      61             M      79      80       71
             A      81      80       61             A     81       79      62             A      45      78       69
             M      80      78       59             M     82       79      61             M      46      74       65
              J     81      78       60             J     82       78      62              J     67      74       63
      2016                                   2018                                  2020
              J     80      78       60             J     81       78      60              J     73      73       66
             A      82      79       61             A     83       78      60             A      72      72       66
              S     81      78       60             S     81       77      60             S      76      74       67
             O      81      78       61             O     82       79      63             O      78      75       67
             N      81      79       63             N     81       78      61             N      77      76       65
             D      79      80       62             D     79       78      59             D      79      80       68
        Promedio    81      79       61       Promedio    81       79      61       Promedio     71      76       67
              E     81      80       59             E     79       80      69             E      78      81       65
              F     81      79       59             F     79       80      69              F     77      80       67
             M      82      81       62             M     80       80      68             M      82      81       70
             A      80      79       60             A     80       79      67             A      79      81       70
             M      82      78       59             M     80       79      67             M      78      78       64
              J     81      77       61             J     79       75      65              J     79      76       68
      2017                                   2019                                  2021
              J     81      77       60             J     80       74      67              J
             A      82      78       61             A     79       74      67             A
              S     81      77       61             S     78       73      63             S
             O      82      78       61             O     78       75      68             O
             N      82      78       61             N     77       75      66             N
             D      80      79       59             D     76       77      66             D
        Promedio    81      78       60       Promedio    79       77      67       Promedio     79      80       67

                                            A. INDUSTRIA MANUFACTURERA
                                            B. INDUSTRIA ALIMENTARIA
                                            C. RAMA "Elaboración de Productos de Panadería
                                            y Tortillas"

                                              Cifras preliminares a partir de 2020/08
                                  Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.



                                                                                                             15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20