Page 16 - Tecno Pan Anuario 2021
P. 16

IR A ÍNDICE
       ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA
       INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN



                            CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA

                 Ramas que conforman el Sector de Elaboración

                 de Productos de Panadería y Tortillas                                  2016-2021

                                                    (Porcentaje)



         100
                           Panificación Industrial
                           Panificación Tradicional
          90               Elaboración de Galletas y Pastas para Sopa
                           Elaboración de Tortillas y Molienda de Nixtamal


          80



          70




          60



          50



          40
              E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J
        Año           2016               2017               2018               2019               2020          2021




        Año  Mes   A      B     C     D       Año   Mes   A     B      C     D       Año   Mes   A     B     C      D
              E    58.7  59.3  74.9   50.8           E   64.3   53.2  73.3  56.9            E   63.4  82.8   72.0  87.5
              F    62.7  58.2  75.9   50.8           F   65.3   57.0  72.5  52.4            F   68.1  81.5   74.4  88.4
              M    59.6  58.9  73.8   50.2           M   66.8   53.6  69.5  51.7           M    69.4  78.7   72.8  87.5
              A    60.6  58.9  75.9   51.0           A   66.2   55.1  74.1  52.4           A    65.5  76.3   74.6  85.1
              M    56.5  58.8  74.7   52.2           M   64.1   55.5  73.6  52.3           M    58.2  76.8   73.9  85.3
              J    59.7  58.0  73.7   54.1           J   64.7   54.4  76.1  52.2            J   58.1  58.5   70.8  63.8
       2016                                   2018                                   2020
              J    59.3  57.1  72.3   53.0           J   61.9   53.6  72.7  53.0            J   60.6  58.6   77.7  63.8
              A    61.5  57.4  76.3   53.0           A   65.3   51.8  71.5  51.7           A    61.9  80.2   70.7  89.4
              S    59.9  54.9  74.2   52.9           S   60.1   52.6  71.9  56.6            S   63.0  85.4   71.6  88.5
              O    63.8  55.9  71.2   52.9           O   67.9   52.5  77.9  53.1           O    62.3  83.2   73.0  89.1
              N    65.3  55.9  80.2   52.9           N   66.7   52.6  72.3  52.4           N    59.7  81.8   72.0  88.1
              D    62.6  58.4  76.7   54.1           D   60.6   53.9  71.0  52.4           D    64.3  86.1   72.4  89.1
          Total    60.9  57.6  75.0   52.3      Total    64.5   53.8  73.0  53.1       Total    62.9  77.5   73.0  83.8
              E    59.6  56.5  73.2   48.2           E   65.1   82.8  72.8  62.2            E   60.0  81.3   71.7  88.5
              F    62.7  55.7  73.0   47.9           F   66.3   82.3  72.8  71.8            F   60.9  82.4   74.5  88.8
              M    65.4  55.3  75.7   52.0           M   65.5   83.1  69.9  71.5           M    68.9  84.1   69.7  88.4
              A    60.5  56.0  72.4   52.1           A   64.3   82.6  70.8  87.3           A    64.1  84.4   77.2  88.8
              M    60.2  57.0  70.9   51.5           M   63.5   84.5  70.6  87.9           M    57.0  84.5   71.5  88.8
              J    62.7  55.4  74.5   51.2           J   59.6   83.0  71.3  86.6            J   66.3  84.7   69.1  88.8
       2017                                   2019                                   2021
              J    62.1  55.9  71.6   52.5           J   61.4   82.4  73.6  86.5            J
              A    62.9  54.3  74.1   52.2           A   64.1   82.5  71.1  88.1           A
              S    64.0  54.6  74.9   52.0           S   57.4   81.9  69.4  87.4            S
              O    65.7  55.7  71.4   52.0           O   63.1   82.7  74.0  88.0           O
              N    65.6  55.7  71.6   51.0           N   62.3   82.7  69.2  87.1           N
              D    58.5  56.9  74.7   51.4           D   61.8   85.3  70.3  87.6           D
          Total    62.5  55.8  73.2   51.2      Total    62.9   83.0  71.3  82.7       Total    62.9  83.6   72.3  88.7

                                    A.Panificación Industrial          B. Panificación Tradicional
                            C: Elaboración de Galletas y Pastas para Sopa   D. Elaboración de Tortillas y Molienda de Nixtamal
                                              Cifras preliminares a partir de 2020/08
                                  Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.



            16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21