Page 21 - Tecno Pan Anuario 2021
P. 21

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA PANIFICACIÓN Y  TORTILLAS EN MÉXICO






                                    REMUNERACIONES TOTALES

             Industria Manufacturera, Alimentaria y Elaboración

                 de Productos de Panadería y Tortillas                                  2016-2021

                                         (Miles de Pesos Corrientes)


                 Miles de Pesos Corrientes
       80,000,000


       70,000,000


       60,000,000


       50,000,000


       40,000,000                                                       INDUSTRIA MANUFACTURERA


                                                                        INDUSTRIA ALIMENTARIA
       30,000,000
                                                                        PANADERÍA Y TORTILLAS
       20,000,000


       10,000,000


              0
                 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

            Año        2016             2017             2018             2019             2020             2021


       Año  Mes     A        B       C        Año  Mes     A       B       C        Año  Mes     A        B       C
             E   37,579,240  4,569,079  1,522,362   E   45,814,559  5,247,444  1,700,551  E   53,893,132  6,070,376  1,946,849
             F   37,917,036  4,575,213  1,545,221   F   46,147,382  5,206,861  1,688,911   F  52,978,620  5,985,508  1,901,237
             M   40,841,742  4,892,674  1,639,962   M   49,790,685  5,486,323  1,728,621  M   54,444,229  6,129,765  1,944,403
             A   39,698,249  4,724,346  1,549,851   A   48,064,640  5,352,517  1,698,113  A   52,500,622  6,283,999  1,906,594
             M   40,495,996  4,866,344  1,549,134   M   51,069,282  5,683,730  1,786,055  M   51,141,979  6,322,161  1,999,698
             J   41,771,711  4,719,872  1,616,910   J   49,520,743  5,284,517  1,709,317   J  51,466,270  5,846,654  1,860,642
      2016                                   2018                                   2020
             J   40,011,842  4,539,060  1,545,542   J   48,088,751  5,070,761  1,662,504   J  54,435,977  5,899,499  1,935,096
             A   40,808,273  4,639,742  1,639,167   A   51,152,358  5,278,703  1,744,448  A   53,801,115  5,946,031  1,944,372
             S   41,990,167  4,609,628  1,551,156   S   48,494,713  5,113,556  1,671,344  S   54,234,857  5,819,286  1,919,181
             O   41,421,281  4,637,024  1,545,250   O   50,489,776  5,188,897  1,711,078  O   57,289,467  5,998,255  1,945,563
             N   41,734,899  4,784,957  1,601,818   N   51,252,326  5,438,780  1,729,843  N   55,067,891  6,063,456  1,965,841
             D   52,447,169  6,256,858  2,047,548   D   62,950,135  6,870,651  2,165,922  D   73,344,628  8,087,022  2,523,198
         Total   496,717,605 57,814,797 19,353,921  Total  602,835,350 65,222,740 20,996,707  Total  664,598,787 74,452,012  23,792,674
             E   41,443,345  4,849,161  1,572,390   E   51,251,662  5,702,287  1,813,363  E   55,828,816  6,218,029  1,993,233
             F   41,613,199  4,784,284  1,552,747   F   50,509,313  5,579,376  1,805,169   F  55,907,563  6,287,511  2,024,909
             M   45,565,734  5,075,064  1,600,577   M   53,403,950  5,793,887  1,824,963  M   60,616,925  6,610,991  2,033,657
             A   43,523,380  5,067,649  1,592,332   A   52,548,648  5,722,832  1,774,812  A   59,136,294  6,447,305  2,009,022
             M   45,439,758  5,261,245  1,651,622   M   55,936,760  6,208,779  1,887,272  M   58,977,590  6,604,503  2,062,131
             J   46,191,219  4,940,020  1,620,181   J   53,066,790  5,651,552  1,781,433   J  59,954,151  6,194,881  2,024,742
      2017                                   2019                                   2021
             J   43,794,677  4,792,402  1,594,957   J   52,641,862  5,504,905  1,800,559   J  59,281,942  6,117,234  2,007,541
             A   46,172,309  4,962,363  1,665,229   A   54,726,752  5,742,186  1,838,005  A   61,233,616  6,299,913  2,079,307
             S   45,180,465  4,858,991  1,605,620   S   52,535,526  5,443,183  1,762,989  S   60,270,514  6,132,968  2,002,026
             O   45,808,056  4,953,265  1,661,228   O   54,603,896  5,585,597  1,821,327  O   61,900,691  6,251,535  2,042,599
             N   47,006,790  5,086,507  1,638,167   N   53,299,475  5,722,075  1,823,074  N   61,714,986  6,429,128  2,060,522
             D   57,041,115  6,494,377  2,073,703   D   67,840,632  7,514,209  2,393,273  D   77,766,599  8,349,423  2,634,249
         Total   548,780,047 61,125,328 19,828,753  Total  652,365,266 70,170,868 22,326,239  Total  732,589,688 77,943,421  24,973,938

                                            A. INDUSTRIA MANUFACTURERA
                                            B. INDUSTRIA ALIMENTARIA
                                            C. RAMA "Elaboración de Productos de Panadería
                                            y Tortillas"


                             Cifras preliminares a partir de 2020/08, Cifras proyectadas a partir de 2021/06
                                  Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.



                                                                                                             21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26