Page 15 - Anuario Estadístico Lácteo 2024
P. 15
IR AL ÍNDICE
Anuario Estadístico
Lácteo
2024
TABLA DE LAS HORAS TRABAJADAS TOTALES EN LA RAMA DE ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS LÁCTEOS Y SUS SUB RAMAS 2020-2024
(MILES DE HORAS MENSUALES. ÍNDICE BASE 2018=100)
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Participación Industria Láctea Participación Industria Láctea Participación Industria Láctea Participación Industria Láctea
Año Mes Elaboración de Elaboración de
Elaboración de leche en polvo, Elaboración de
Total derivados y
leche líquida condensada y fermentos lácteos helados y paletas
evaporada
E 17,736 5,092 28.71% 884 4.98% 4,156 23.43% 7,604 42.87%
F 16,794 4,872 29.01% 795 4.73% 3,848 22.91% 7,279 43.34%
M 17,613 5,048 28.66% 850 4.83% 4,186 23.77% 7,529 42.75%
A 18,304 5,126 28.00% 846 4.62% 4,198 22.93% 8,134 44.44%
M 17,437 4,950 28.39% 887 5.09% 4,102 23.52% 7,498 43.00%
J 17,883 5,193 29.04% 915 5.12% 4,202 23.50% 7,573 42.35%
2020 J 18,661 5,492 29.43% 894 4.79% 4,386 23.50% 7,889 42.28%
A 17,859 5,071 28.39% 891 4.99% 4,247 23.78% 7,650 42.84%
S 17,514 5,028 28.71% 843 4.81% 4,186 23.90% 7,457 42.58%
O 17,976 5,109 28.42% 863 4.80% 4,398 24.47% 7,606 42.31%
N 17,353 5,065 29.19% 820 4.73% 4,054 23.36% 7,414 42.72%
D 17,894 5,129 28.66% 859 4.80% 4,234 23.66% 7,672 42.87%
TOTAL 213,024 61,175 28.72% 10,347 4.86% 50,197 23.56% 91,305 42.86%
E 17,470 5,004 28.64% 876 5.01% 4,131 23.65% 7,459 42.70%
F 16,449 4,639 28.20% 805 4.89% 3,867 23.51% 7,138 43.39%
M 17,787 5,147 28.94% 889 5.00% 4,252 23.91% 7,499 42.16%
A 17,916 5,224 29.16% 828 4.62% 4,076 22.75% 7,788 43.47%
M 17,650 5,239 29.68% 895 5.07% 3,995 22.63% 7,521 42.61%
J 17,571 5,033 28.64% 864 4.92% 4,060 23.11% 7,614 43.33%
2021 J 17,607 5,164 29.33% 941 5.34% 4,017 22.81% 7,485 42.51%
A 17,732 5,246 29.58% 951 5.36% 4,040 22.78% 7,495 42.27%
S 17,692 5,291 29.91% 915 5.17% 3,938 22.26% 7,548 42.66%
O 17,951 5,346 29.78% 909 5.06% 4,082 22.74% 7,614 42.42%
N 17,806 5,406 30.36% 882 4.95% 4,027 22.62% 7,491 42.07%
D 17,973 5,477 30.47% 910 5.06% 4,055 22.56% 7,531 41.90%
TOTAL 211,604 62,216 29.40% 10,665 5.04% 48,540 22.94% 90,183 42.62%
E 17,678 5,110 28.91% 934 5.28% 3,884 21.97% 7,750 43.84%
F 16,475 4,734 28.73% 834 5.06% 3,773 22.90% 7,134 43.30%
M 18,691 5,341 28.58% 971 5.20% 4,123 22.06% 8,256 44.17%
A 18,257 5,039 27.60% 906 4.96% 4,011 21.97% 8,301 45.47%
M 18,487 5,048 27.31% 951 5.14% 4,008 21.68% 8,480 45.87%
J 18,373 5,050 27.49% 960 5.23% 3,983 21.68% 8,380 45.61%
2022 J 18,780 5,071 27.00% 978 5.21% 4,135 22.02% 8,596 45.77%
A 18,658 5,190 27.82% 985 5.28% 4,197 22.49% 8,286 44.41%
S 18,196 5,056 27.79% 959 5.27% 4,133 22.71% 8,048 44.23%
O 18,267 5,157 28.23% 984 5.39% 4,139 22.66% 7,987 43.72%
N 17,830 5,131 28.78% 961 5.39% 4,095 22.97% 7,643 42.87%
D 18,586 5,217 28.07% 978 5.26% 4,154 22.35% 8,237 44.32%
TOTAL 218,278 61,144 28.01% 11,401 5.22% 48,635 22.28% 97,098 44.48%
E 18,301 5,204 28.44% 981 5.36% 3,850 21.04% 8,266 45.17%
F 16,886 4,830 28.60% 877 5.19% 3,623 21.46% 7,556 44.75%
M 18,585 5,266 28.33% 996 5.36% 3,777 20.32% 8,546 45.98%
A 18,001 5,051 28.06% 871 4.84% 3,788 21.04% 8,291 46.06%
M 18,703 5,213 27.87% 896 4.79% 3,899 20.85% 8,695 46.49%
J 18,780 5,170 27.53% 912 4.86% 3,933 20.94% 8,765 46.67%
2023 J 18,845 5,348 28.38% 923 4.90% 4,001 21.23% 8,573 45.49%
A 18,984 5,415 28.52% 943 4.97% 4,169 21.96% 8,457 44.55%
S 18,591 5,463 29.39% 882 4.74% 3,905 21.00% 8,341 44.87%
O 18,559 5,512 29.70% 896 4.83% 4,009 21.60% 8,142 43.87%
N 17,987 5,381 29.92% 861 4.79% 3,975 22.10% 7,770 43.20%
D 17,670 5,363 30.35% 878 4.97% 3,957 22.39% 7,472 42.29%
TOTAL 219,892 63,216 28.75% 10,916 4.96% 46,886 21.32% 98,874 44.96%
E 17,612 5,492 31.18% 828 4.70% 3,968 22.53% 7,324 41.59%
2024 F 17,134 5,126 29.92% 782 4.56% 3,785 22.09% 7,441 43.43%
M 18,286 5,415 29.61% 811 4.44% 3,868 21.15% 8,192 44.80%
Cifras Preliminares a partir de 2023/08. Cifras Revisadas a partir de 2023/01
Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.
15