Page 20 - Anuario Estadístico Lácteo 2024
P. 20

ENTORNO COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA
             CAPÍTULO 1            MANUFACTURERA Y LA INDUSTRIA LÁCTEA






                 SALARIOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA


                       GRÁFICA DE SALARIOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN
                               MÉXICO    , ESTADOS UNIDOS          Y CHILE   2020-2024
                                            (Dólares por Hora mensuales)


        30.00



        25.00



        20.00
                                México

         15.00
                                Estados Unidos
                                Chile
        10.00



         5.00



         0.00
                E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F
                                                                                                                   2024
                         2020                     2021                    2022                     2023


                         TABLA DE SALARIOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN

                               MÉXICO    , ESTADOS UNIDOS          Y CHILE   2020-2024
                                            (Dólares por Hora mensuales)


          Año     Mes       México   Estados Unidos  Chile        Año     Mes      México    Estados Unidos  Chile
                   E         2.30        22.50       2.80                  E         2.70       24.50        2.70
                   F         2.40        22.50       2.70                  F         2.90       24.60        2.70
                   M         2.10        22.60       2.50                 M          2.90       24.70        2.70
                   A         2.40        22.70       2.50                  A         3.10       24.90        2.70
                   M         2.40        22.80       2.60                 M         3.00        25.00        2.60
                   J         2.10        22.60       2.70                  J        3.00        25.00        2.60
            2020   J         2.10        22.80       2.70           2022   J         2.90        25.10       2.30
                   A         2.10        22.90       2.70                  A         2.90       25.20        2.50
                   S         2.10        23.00       2.80                  S         3.10       25.30        2.40
                   O         2.20        23.00       2.70                 O         3.00        25.40        2.40
                   N         2.30        23.10       2.80                  N         3.10       25.60        2.50
                   D         3.30        23.20       2.90                  D        4.30        25.70        2.60
                 TOTAL      27.80       273.70       32.40               TOTAL      36.90       301.00       30.70
                   E         2.40        23.30       2.90                  E        3.30        25.80        2.80
                   F         2.50        23.40       3.00                  F        3.60        25.80        2.90
                   M         2.40        23.40       2.90                 M          3.70       26.00        2.90
                   A         2.50        23.50       3.00                  A        3.80        26.00        2.90
                   M         2.60        23.60       3.00                 M         3.80        26.20        2.90
                   J         2.40        23.80       2.90                  J        3.90        26.40        2.90
            2021   J         2.60        23.90       2.90           2023   J        3.90        26.50        2.80
                   A         2.60        24.10       2.80                  A        3.90        26.50        2.60
                   S         2.70        24.10       2.80                  S        4.00        26.60        2.50
                   O         2.70        24.20       2.70                 O          3.70       26.70        2.40
                   N         2.70        24.30       2.70                  N        4.00        26.90        2.50
                   D         3.70        24.40       2.50                  D        5.50         27.10       2.60
                 TOTAL      31.80       286.00       34.10               TOTAL      47.10       316.50       32.70
                                                                           E         4.10       27.20        2.40
                                                                 2024
                                                                           F        4.30        27.40        2.30

           Fuentes: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera y Banco de México. Estadísticas, sistema
            financiero. Fondo Monetario Internacional. Estadísticas financieras internacionales.Instituto Nacional de
         Estadística y Banco Central de Chile. INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.Bureau of Labor
         Statistics (BLS) y OCDE.Main Economic Indicators Organisation for Economic Co-operation and Development
                                            (OECD). Main Economic Indicators.







   20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25