Page 30 - Anuario Estadístico de la Panificación 2024
P. 30

CAPACIDAD DE PLANTA Y EL CÁLCULO DE SU
             CAPÍTULO 2            UTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA






            TABLA DE PORCENTAJE UTILIZADO DE LA CAPACIDAD INSTALADA  EN LA RAMA DE
        ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y TORTILLAS Y SUB RAMAS                                 2020-2024
                                                  (PORCENTAJE MENSUAL)


                                              ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y TORTILLAS


          Año    Mes                                                                             Elaboración de Tortillas
                                                                           Elaboración de Galletas y
                          Total    Panificación Industrial  Panificación Tradicional             de Maíz y Molienda de
                                                                               Pastas para Sopa
                                                                                                      Nixtamal
                  E         71             64                   78                   72                  73
                  F        72              68                   76                   76                  72
                  M        72              70                   74                   74                  71
                  A        70              66                   71                   76                  70
                  M        68              59                   72                   75                  69
                                                                67
            2020  J        65              60                   68                   72                  65
                                                                                     79
                  J
                                                                                                         64
                           66
                                           60
                  A        68              62                   74                   72                  68
                  S        70              65                   75                   73                  68
                  O        70              64                   75                   74                  71
                  N        69               61                  76                   73                  70
                  D         71             65                   77                   74                  70
                TOTAL      69              64                   74                  74                   69
                  E        68              59                   75                   71                  71
                  F        69              62                   74                   74                  68
                  M         71             70                   75                  69                   69
                  A         71             65                   75                   77                  71
                  M        67              57                   76                  70                   69
                  J        70              67                   75                  68                   69
            2021  J        70              62                   74                   81                  68
                  A        68              65                   75                   67                  68
                  S        69              64                   73                   79                  67
                  O        68              63                   74                   71                  68
                  N         71             70                   74                   75                  69
                  D        70              65                   75                   75                  67
                TOTAL      69              62                   75                  75                   68
                  E        69              67                   74                   77                  63
                  F        73              73                   74                   77                  68
                  M        70              67                   74                   79                  65
                  A        70               61                  74                  84                   68
                  M        73              68                   74                  89                   67
            2022  J        70              60                   73                   87                  68
                                                                74
                                            61
                                                                                     79
                                                                                                         66
                           68
                  J
                  A        70               61                  73                  89                   66
                  S        70              65                   73                  84                   65
                  O        69              64                   73                  85                   63
                  N        68              60                   73                   79                  68
                  D        70              64                   74                   82                  66
                TOTAL      69              61                   73                  86                   68
                  E        69              64                   72                   81                  65
                  F        70              67                   71                  80                   65
                  M        70              66                   72                  80                   69
                  A        69              59                   72                   81                  71
                  M         71             64                   72                   87                  70
                                           57
                                                                71
            2023  J        68              59                   73                  86                   69
                                                                                    80
                                                                                                         69
                           70
                  J
                  A        70              56                   74                  84                   67
                  S        70              57                   73                  84                   68
                  O        69              58                   73                  83                   65
                  N        72               51                  77                   78                  70
                  D        70              60                   73                   82                  68
                TOTAL      61              56                   60                  87                   60
                  E        57              55                   52                  84                   49
            2024  F        66              55                   73                  80                   65
                  M       15,875          5,841                2,988               2,988                7,046


                           Cifras Preliminares:a partir de 2023/08. Cifras Revisadas:a partir de 2023/01
                                Fuentes:INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.







   30
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35