Page 30 - Anuario Estadístico Lácteo 2024
P. 30

ENTORNO COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA
             CAPÍTULO 1            MANUFACTURERA Y LA INDUSTRIA LÁCTEA






          TABLA DE PORCENTAJE UTILIZADO DE LA CAPACIDAD INSTALADA  EN LA RAMA DE
                ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y SUS SUB RAMAS                             2020-2024
                                                  (PORCENTAJE MENSUAL)



                                                      ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS



         Año    Mes                                    Elaboración de leche en
                                   Elaboración de leche                    Elaboración de derivados y  Elaboración de helados y
                          Total                         polvo, condensada y
                                         líquida                              fermentos lácteos        paletas
                                                            evaporada
                 E        74.5            76.6                 68.1                 76.2                69.4
                 F        73.0            76.2                 66.1                 74.7                63.0
                 M        73.9            76.6                 66.7                 75.5                 67.1
                 A        73.0            76.3                 68.7                 73.5                 63.1
                 M         72.7           77.3                 73.7                69.6                 63.0
                 J        74.5            77.5                 66.2                 77.1                64.0
           2020  J        72.6            77.3                 65.6                 72.8                62.0
                 A         71.7           75.4                 65.3                 72.8                 61.3
                 S        73.5            77.0                 63.6                 75.7                65.8
                 O        74.4            75.6                 68.1                 76.1                73.6
                 N        72.6            76.9                 64.2                 72.8                68.4
                 D         73.1           76.1                 66.2                 74.5                 66.1
              Promedio    73.3            76.6                 66.9                74.3                 65.6
                 E        72.8            75.6                 65.5                 74.2                68.6
                 F         72.7           75.2                 66.9                74.0                 66.6
                 M        73.9            76.8                 66.6                76.0                 64.5
                 A        74.2            76.8                 74.1                 73.7                63.0
                 M        75.0            78.7                 71.3                 74.2                 69.1
                 J         73.1           73.3                 71.8                 75.4                63.2
           2021  J        73.2            72.5                 73.8                 73.8                 72.2
                 A         72.2           75.9                 63.4                 73.9                65.0
                 S         72.1           75.9                 65.5                 73.1                 62.1
                 O        74.7            78.4                 70.1                 75.1                 64.1
                 N         71.4           73.1                 66.5                 72.6                67.9
                 D         73.1           75.1                 67.9                 74.8                66.0
              Promedio    73.2            75.6                 68.6                74.2                 66.0
                 E         71.6           71.9                 71.9                 74.7                52.2
                 F         73.1           74.7                 71.8                 75.2                55.8
                 M        73.9            74.3                 70.4                 76.7                65.2
                 A        72.8            71.6                 70.6                 75.8                67.2
                 M        74.2            72.4                 74.8                 77.0                65.9
                 J        73.9            73.0                 70.6                 77.5                 67.1
           2022  J        72.9            74.0                 69.6                 74.9                64.7
                 A        75.5            78.4                 72.5                 75.7                66.2
                 S        75.7            80.7                 71.5                 74.7                65.8
                 O        74.8            78.1                 72.5                 75.1                 61.4
                 N        74.7            77.9                 72.1                 75.6                59.0
                 D         74.1           77.8                 69.7                 75.7                56.9
              Promedio    73.9            75.4                 71.5                75.7                 62.3
                 E        74.8            76.9                 75.0                 75.2                60.6
                 F        75.0            79.2                 71.8                 74.8                62.2
                 M        75.6            79.8                 70.1                76.0                  66.1
                 A        75.6            79.7                 69.4                 76.3                67.2
                 M        76.7            78.8                 73.8                 77.4                 70.1
           2023  J J      75.9            76.5                 74.1                 78.2                64.2
                                                                                                        66.3
                                                               71.6
                                          75.2
                                                                                    76.3
                          74.4
                 A        73.5            79.2                 74.7                80.8                 66.9
                 S        72.5            81.3                 75.5                 75.7                66.0
                 O         71.2           82.0                 72.4                 76.5                63.2
                 N        69.3            83.2                 70.6                 76.5                58.8
                 D        67.6            79.6                 73.5                76.0                 56.4
              Promedio    73.5            79.3                 72.7                76.6                 64.0
                 E        63.7            77.8                 72.5                 75.5                50.0
           2024  F        74.9            79.5                 71.6                 75.5                56.4
                 M         76.1           79.7                 69.9                 77.0                67.9

                           Cifras Preliminares:a partir de 2023/08. Cifras Revisadas:a partir de 2023/01
                                Fuentes:INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.






   30
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35