Page 21 - Anuario Estadístico Lácteo 2024
P. 21

IR AL ÍNDICE
      Anuario Estadístico
         Lácteo
          2024


        REMUNERACIONES EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA


                  GRÁFICA DE REMUNERACIONES EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN
                                    MÉXICO     , JAPÓN    Y CANADÁ      2020-2024
                                            (Dólares por Hora mensuales)


        25.00




        20.00


                                    México
         15.00
                                    Japón

                                    Canadá
        10.00




         5.00




         0.00
                E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F
                                                                                                                   2024
                         2020                     2021                    2022                     2023


                   TABLA DE REMUNERACIONES EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN


                                               ,
                                    MÉXICO JAPÓN CANADÁ 2020-2024
                                                          Y
                                            (Dólares por Hora mensuales)
          Año     Mes       México      Japón       Canadá        Año     Mes      México       Japón       Canadá
                   E         6.00        20.10       22.00                 E        6.90        19.50        22.70
                   F         6.40        20.20       21.70                 F         7.50       19.40        22.70
                   M         5.40        20.40       20.20                M          7.20        19.10       23.00
                   A         6.10        20.40       21.50                 A         7.60       18.00        22.70
                   M         6.20        20.50       20.30                M          7.50        17.20       21.40
            2020   J J       5.50        19.90       20.60          2022   J J       7.60       17.00        22.90
                             5.30
                                         19.90
                                                                                                 17.20
                                                                                                             22.20
                                                                                     7.30
                                                     20.90
                   A         5.30        20.60       21.10                 A         7.20        16.70       22.40
                   S         5.50        20.60       20.60                 S         7.80       15.80        21.80
                   O         5.70        20.70       21.20                O          7.40       15.30        21.80
                   N         6.10        20.70       21.50                 N        8.00        15.90        22.50
                   D         8.90        20.50       23.20                 D        11.30       16.80        21.70
                 TOTAL      72.40       244.50      254.80               TOTAL      93.30       207.90      267.80
                   E         6.20        21.50       22.90                 E        8.00         17.20       23.10
                   F         6.50        20.80       22.60                 F        8.80        17.00        22.40
                   M         6.10        20.30       22.60                M         8.80        16.90        22.40
                   A         6.40        20.30       22.30                 A         9.20       16.80        22.90
                   M         6.70        20.40       23.00                M          9.20        16.70       23.10
                   J         6.20        20.20       22.90                 J        9.30        16.40        22.90
            2021   J         6.60        20.50       22.90          2023   J        9.40         16.20       22.90
                   A         6.70        20.30       22.50                 A        9.30        15.60        22.20
                   S         7.00        20.50       22.80                 S        9.50        15.50        22.00
                   O         6.80        19.90       22.20                O         8.90        15.30        21.80
                   N         6.80        20.00       22.50                 N        9.60         15.10       22.40
                   D         9.70        19.60       22.30                 D        14.20        18.97       22.40
                 TOTAL      81.70       244.30       271.50              TOTAL      114.20      197.67      270.50
                                                                           E        9.50        19.40        22.90
                                                                 2024
                                                                           F        10.20        19.07       22.57
           Fuentes: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera y Banco de México. Estadísticas, sistema
                      financiero. Fondo Monetario Internacional. Estadísticas financieras internacionales.











                                                                                                                   21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26