Page 34 - Anuario Estadístico Cárnico CARNEPRESS 2024
P. 34
CAPACIDAD DE PLANTA Y EL CÁLCULO DE SU
CAPÍTULO 2 UTILIZACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
TABLA DE PORCENTAJE UTILIZADO DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA RAMA DE
MATANZA, EMPACADO Y PROCESAMIENTO DE CARNE Y SUS SUB RAMAS 2020-2024
(PORCENTAJE MENSUAL)
MATANZA, EMPACADO Y PROCESAMIENTO DE CARNE
Año Mes Matanza de ganado, Corte y empacado de carne Preparación de
Total aves y otros animales de ganado, aves y otros embutidos y otras
comestibles animales comestibles conservas de carne
E 88 95 79 86
F 88 95 80 85
M 88 94 79 87
A 87 95 78 84
M 86 94 79 79
2020 J J 88 93 81 86
81
86
88
93
A 87 92 79 85
S 89 95 79 87
O 89 95 79 86
N 88 94 79 86
D 89 94 80 89
Promedio 88 94 79 86
E 87 93 79 85
F 87 93 79 84
M 89 95 80 87
A 89 95 79 87
M 89 96 79 85
J 90 99 79 86
2021 J 90 95 82 88
A 89 94 80 89
S 91 96 79 91
O 90 96 79 91
N 91 97 83 89
D 92 97 83 90
Promedio 89 96 80 88
E 89 96 80 86
F 89 96 81 87
M 92 96 83 92
A 89 95 78 90
M 90 95 78 91
J 91 99 80 88
2022 J 89 93 84 88
A 89 93 80 91
S 91 93 85 93
O 91 93 83 94
N 92 94 86 92
D 91 94 88 91
Promedio 90 95 82 90
E 90 94 89 87
F 89 91 89 88
M 91 91 89 91
A 87 90 85 85
M 87 91 83 85
J 91 93 89 91
2023 J 89 93 84 88
A 93 95 90 92
S 92 93 88 93
O 92 94 91 89
N 94 96 91 93
D 94 96 94 93
Promedio 91 93 88 90
E 91 94 90 87
2024 F 91 93 89 92
M 86 80 89 91
Cifras Preliminares:a partir de 2023/08. Cifras Revisadas:a partir de 2023/01
Fuentes:INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.
34