Page 26 - Anuario Estadístico Cárnico CARNEPRESS 2024
P. 26

ENTORNO COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA
             CAPÍTULO 1           MANUFACTURERA Y LA INDUSTRIA CÁRNICA






                     PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA EN
                              LA INDUSTRIA MANUFACTURERA


            GRÁFICA DE ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN

                   MÉXICO    , ESTADOS UNIDOS        , CANADÁ     , COREA     Y JAPÓN    2020-2024
                                               (BASE DEL ÍNDICE 2018= 100)

        120.0


         115.0

         110.0


        105.0


        100.0


         95.0

         90.0
                                    México                  Estados Unidos                      Canadá
         85.0
                                                     Japón                        Corea

         80.0
                E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F
                                                                                                                   2024
                         2020                     2021                    2022                     2023

              TABLA DE ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN

                   MÉXICO    , ESTADOS UNIDOS        , CANADÁ     , COREA     Y JAPÓN    2020-2024
                                               (BASE DEL ÍNDICE 2018= 100)


         Año   Mes   México  Estados Unidos  Canadá  Japón  Corea  Año  Mes  México  Estados Unidos  Canadá  Japón  Corea
                E     97.00    97.90     99.70  97.10  102.30           E     102.90   99.40     96.00  98.90  116.80
                F    100.00    97.90     99.00  97.90  98.50            F     105.70   99.30     97.20  98.20  114.80
                M     98.50    94.30     94.70  96.90  104.60           M     106.60   99.60     98.80  97.00  115.70
                A     87.10    94.20     91.30  88.70  101.00           A     105.10   100.10    99.80  89.90  112.20
                M     84.60    94.60     93.40  84.40  93.50            M     104.30   99.50     97.70  96.00   111.90
                J     96.40    98.10    100.40  88.50  99.90            J     100.00    99.10    96.90  98.00  113.40
           2020  J    94.80    99.50     101.70  90.20  101.50     2022  J    101.00   98.80     97.50  100.20  111.00
                A     97.80    100.20    99.70  95.30  101.80           A     104.10   99.00     97.40  98.20  107.90
                S     101.40   99.30     95.50  94.30  108.00           S     101.30   99.00     95.70  95.90  106.80
                O    100.20    99.20     94.80  93.80  107.60           O     104.20   98.60     95.40  96.40  103.60
                N     101.60   100.00    96.50  96.80  108.40           N     105.00   98.30     99.30  96.90  103.90
                D     101.80   100.80    99.30  97.40  109.10           D     104.10   96.40     97.40  93.60  100.20
              TOTAL  1161.20  1176.00   1166.00  1121.30  1236.20     TOTAL  1244.30   1187.10  1169.10  1159.20  1318.20
                E     101.60   100.90    96.30  99.70  108.60           E     105.10    97.30    99.80  96.30  104.10
                F    100.80    97.20     96.20  99.40  111.70           F     107.30    98.10    99.40  95.80  103.50
                M     107.10   99.40     95.30  98.30  111.20           M     109.60    97.60    99.40  97.00  107.10
                A    101.00    99.90     96.30  94.10  109.60           A     109.00    98.70    99.30  92.70  106.30
                M    100.20    100.70    96.50  99.70  108.80           M     108.10   98.50     98.80  93.80  109.50
                J     99.30    100.80    98.80  98.70  110.40           J     103.20    97.80    96.80  95.20  106.50
           2021  J    94.90    100.70    96.50  99.00  110.90      2023  J    104.20    98.20    97.20  92.60  103.50
                A     97.80    100.30    94.00  92.80  113.70           A     103.30    98.10    97.70  93.60  109.60
                S     95.10    98.80     95.50  93.40  112.30           S     105.20    98.20    98.10  93.60  112.00
                O     98.40    100.20    94.70  98.90  113.70           O     105.30   98.00     98.20  96.37  110.40
                N     99.60    100.40    97.90  97.60  113.20           N     105.60   98.60     97.90  97.10   111.60
                D     101.70   100.00    97.40  95.80  118.10           D     105.60   98.80     99.60  95.60  111.00
              TOTAL  1197.50  1199.30   1155.40  1167.40  1342.20     TOTAL  1271.50   1177.90  1182.20  1139.67  1295.10
                                                                        E     108.90    97.55    97.37  98.30  109.76
                                                                 2024
                                                                        F     110.10    98.28    97.60  97.80  112.84
         Fuentes: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera. Bureau of Labor Statistics (BLS) y OCDE.Main
           Economic Indicators. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Main Economic
                                                        Indicators.







   26
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31