Page 23 - Anuario Estadístico de la Panificación 2024
P. 23

IR AL ÍNDICE
      Anuario Estadístico
      de la Panificación
          2024


               COSTOS UNITARIOS DE LA MANO DE OBRA EN LA
                                 INDUSTRIA MANUFACTURERA


            GRÁFICA DE ÍNDICE DE COSTOS UNITARIOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

                      EN  MÉXICO     , ESTADOS UNIDOS        , CANADÁ     Y    JAPÓN    2020-2024
                                               (BASE DEL ÍNDICE 2018= 100)

        240.0


        220.0              México                Estados Unidos
                           Canadá                Japón
        200.0


        180.0


         160.0

        140.0


         120.0


        100.0


         80.0
                E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F
                                                                                                                   2024
                         2020                     2021                    2022                     2023

             TABLA  DE ÍNDICE DE COSTOS UNITARIOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

                      EN  MÉXICO     , ESTADOS UNIDOS        , CANADÁ     Y    JAPÓN   2020-2024
                                               (BASE DEL ÍNDICE 2018= 100)

                                Estados                                                 Estados
         Año   Mes    México              Canadá     Corea       Año   Mes    México               Canadá    Corea
                                Unidos                                                   Unidos
                E      107.00    106.60    100.30    102.30             E      116.00    114.70    102.80     116.80
                F      111.10    107.00    100.20    98.50              F      122.60    114.90     99.10     114.80
                M      95.40     111.30    100.00    104.60             M      116.90    115.40    99.60      115.70
                A      121.00    112.00    108.50    101.00             A      125.10    115.30    101.80     112.20
                M      127.20    111.80    114.10     93.50             M      123.80    116.50    107.10     111.90
                J      97.80     107.00    106.20     99.90             J      130.40    117.20    102.30     113.40
           2020  J     96.20     106.60    105.00    101.50        2022  J     124.30    118.10    100.80     111.00
                A      94.00     105.90    100.40    101.80             A      119.50    118.00    96.20      107.90
                S      94.30     107.50    102.50    108.00             S      132.40    118.50     98.10    106.80
                O      97.80     107.70    103.80    107.60             O      122.80    119.50    100.00     103.60
                N      104.30    107.50    100.90    108.40             N      131.10    121.00    100.00     103.90
                D      150.70    106.90    97.90     109.10             D      187.50    123.70    99.00     100.20
              TOTAL   1296.80   1297.80   1239.80    1236.20          TOTAL   1552.40    1412.80   1206.80   1318.20
                E      105.20    107.20    100.50    108.60             E      131.10    123.40    103.00     104.10
                F      111.10    111.70    98.70      111.70            F      141.70    122.30    100.90     103.50
                M      98.60     109.20    99.40      111.20            M      139.00    123.50    102.40     107.10
                A      108.70    109.10    101.20    109.60             A      145.40    122.60    101.00     106.30
                M      116.20    109.00    106.00    108.80             M      146.70    123.20    108.20     109.50
                J      107.70    109.70    99.10     110.40             J      155.60    125.20    109.10     106.50
           2021  J     119.30    110.30    98.50     110.90        2023  J     155.80    125.20    103.70     103.50
                A      118.10    111.40    100.50     113.70            A      154.90    125.40    105.20     109.60
                S      127.80    113.40    106.60     112.30            S      156.00    126.00    104.30     112.00
                O      119.90    112.10    105.50     113.70            O      146.00    126.40    103.80     110.40
                N      118.40    112.20    99.40      113.20            N      157.10    126.70    100.10     111.60
                D      165.00    113.30    98.80      118.10            D      231.90    127.60    98.57      111.00
              TOTAL   1416.00   1328.60    1214.20   1342.20          TOTAL    1861.20  1497.50    1240.27   1295.10
                                                                        E      151.30    129.59    102.10     109.76
                                                                 2024
                                                                        F      160.00    129.29    99.57      112.84

         Fuentes: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera. Bureau of Labor Statistics (BLS) y OCDE.Main
           Economic Indicators. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Main Economic
                                                        Indicators.







                                                                                                                   23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28