Page 15 - Anuario Estadístico de la Panificación 2024
P. 15

IR AL ÍNDICE
      Anuario Estadístico
      de la Panificación
          2024

            TABLA DE LAS HORAS TRABAJADAS TOTALES EN LA RAMA DE  ELABORACIÓN DE

                PRODUCTOS DE PANADERÍA Y TORTILLAS Y SUS SUB RAMAS                            2020-2024
                                  (MILES DE HORAS MENSUALES. ÍNDICE BASE 2018=100)


                                             ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y TORTILLAS


          Año    Mes                                                     Elaboración de        Elaboración de
                                  Panificación       Panificación                             Tortillas de Maíz y
                          Total                Participación   Industria  de  la panificación  Participación   Industria  de  la panificación  Galletas y Pastas   Participación   Industria  de  la panificación  Participación   Industria  de  la panificación
                                   Industrial         Tradicional          para Sopa            Molienda de
                                                                                                 Nixtamal
                  E      114,446     3,273     2.86%    45,985    40.18%     3,878      3.39%      61,310      53.57%
                  F      109,197     3,022     2.77%    44,179   40.46%      3,755      3.44%      58,241      53.34%
                  M      113,973     3,201     2.81%    44,910   39.40%      3,867      3.39%      61,995      54.39%
                  A      110,765     3,153     2.85%    43,773   39.52%      3,828      3.46%      60,011      54.18%
                  M       112,641    3,185     2.83%    45,124   40.06%      3,913      3.47%      60,419      53.64%
                                                                             4,006
                                                                                                   58,516
                                                                                                               53.14%
            2020  J J    110,109     3,321     3.02%    44,266   40.20%     4,000       3.64%      60,555      53.47%
                                     3,431
                                                        45,269
                         113,255
                                                                                        3.53%
                                                                  39.97%
                                               3.03%
                  A      113,034     3,411     3.02%    45,433    40.19%     3,983      3.52%      60,207      53.26%
                  S      110,518     3,097     2.80%    44,408    40.18%     3,912      3.54%      59,101      53.48%
                  O      114,756     3,414     2.98%    45,990   40.08%      4,103      3.58%      61,249      53.37%
                  N      110,550     3,087     2.79%    44,911   40.63%      3,941      3.56%      58,611      53.02%
                  D      111,998     3,232     2.89%    44,022    39.31%     3,950      3.53%      60,794      54.28%
                TOTAL   1,345,242   38,827    2.89%    538,270   40.01%     47,136     3.50%      721,009     53.60%
                  E      115,507     3,096     2.68%    46,795    40.51%     3,921      3.39%      61,695      53.41%
                  F      105,115     2,859     2.72%    44,018    41.88%     3,734      3.55%      54,504      51.85%
                  M      116,879     3,245     2.78%    47,646    40.77%     3,960      3.39%      62,028      53.07%
                  A      113,488     2,870     2.53%    46,810    41.25%     3,844      3.39%      59,964      52.84%
                  M      115,495     2,939     2.54%    47,173   40.84%      3,882      3.36%      61,501      53.25%
                  J      113,807     3,099     2.72%    46,737    41.07%     4,015      3.53%      59,956      52.68%
            2021  J      116,307     3,218     2.77%    47,976    41.25%     4,089      3.52%      61,024      52.47%
                  A      114,487     3,282     2.87%    45,650   39.87%      4,027      3.52%      61,528      53.74%
                  S      113,427     3,116     2.75%    46,865    41.32%     3,948      3.48%      59,498      52.45%
                  O       116,713    3,158     2.71%    48,381    41.45%     4,008      3.43%      61,166      52.41%
                  N      118,766     3,075     2.59%    51,052   42.99%      3,911      3.29%      60,728      51.13%
                  D      115,978     3,219     2.78%    49,642   42.80%      3,883      3.35%      59,234      51.07%
                TOTAL    116,528     3,248    2.79%    49,687    42.64%     3,883      3.33%       59,710     51.24%
                  E      107,382     3,029     2.82%    44,167    41.13%     3,832      3.57%      56,354      52.48%
                  F      119,734     3,370     2.81%    49,963    41.73%     3,970      3.32%      62,431      52.14%
                  M      110,328     3,313     3.00%    46,039    41.73%     3,888      3.52%      57,088      51.74%
                  A      116,344     3,513     3.02%    49,071    42.18%     3,902      3.35%      59,858      51.45%
                  M       111,914    3,271     2.92%    46,332    41.40%     3,915      3.50%      58,396      52.18%
                  J      114,508     3,296     2.88%    47,170    41.19%     3,989      3.48%      60,053      52.44%
            2022  J      113,629     3,315     2.92%    47,119    41.47%     4,059      3.57%      59,136      52.04%
                  A      110,947     3,066     2.76%    45,870    41.34%     4,020      3.62%      57,991      52.27%
                  S      114,894     3,452     3.00%    47,705    41.52%     4,139      3.60%      59,598      51.87%
                  O      112,610     2,968     2.64%    47,244    41.95%     4,120      3.66%      58,278      51.75%
                  N      113,842     3,356     2.95%    47,361    41.60%     3,981      3.50%      59,144      51.95%
                  D     1,362,660    39,197    2.88%   567,728    41.66%    47,698      3.50%     708,037      51.96%
                TOTAL    115,188     3,455    3.00%    46,929    40.74%     4,063      3.53%       60,741     52.73%
                  E      107,145     3,146     2.94%    44,078    41.14%     3,941      3.68%      55,980      52.25%
                  F      114,523     3,476     3.04%    46,308   40.44%      4,102      3.58%      60,637      52.95%
                  M      114,361     3,292     2.88%    47,274    41.34%     3,858      3.37%      59,937      52.41%
                  A      113,842     3,638     3.20%    45,477   39.95%      3,984      3.50%      60,743      53.36%
                  M      114,269     3,564     3.12%    45,763   40.05%      3,998      3.50%      60,944      53.33%
                                     3,616
                                                        46,137
                                                                                                   60,671
                                               3.16%
            2023  J J    114,543     3,694     3.20%    46,602   40.28%      4,119      3.60%      60,848      52.97%
                                                                 40.39%
                                                                                        3.67%
                                                                             4,231
                                                                                                               52.74%
                         115,375
                  A      115,347     3,479     3.02%    47,433    41.12%     4,057      3.52%      60,378      52.34%
                  S      114,361     3,641     3.18%    46,461   40.63%      4,237      3.70%      60,022      52.48%
                  O      114,032     3,493     3.06%    46,277   40.58%      4,159      3.65%      60,103      52.71%
                  N       115,412    3,476     3.01%    46,590   40.37%      4,021      3.48%      61,325      53.14%
                  D     1,368,398    41,970    3.07%   555,329   40.58%     48,770      3.56%      722,329     52.79%
                TOTAL    115,561     3,477    3.01%    46,655    40.37%     4,235      3.66%       61,194     52.95%
                  E       111,557    3,248     2.91%    46,619    41.79%     4,109      3.68%      57,581      51.62%
            2024  F      113,013     3,242     2.87%    46,234    40.91%     4,154      3.68%      59,383      52.55%
                  M       15,875     5,841     36.79%   2,988     18.82%     2,988     18.82%      7,046       44.38%
                           Cifras Preliminares a partir de 2023/08. Cifras Revisadas a partir de 2023/01
                                Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.





                                                                                                                   15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20