Page 53 - Anuario Estadístico de la Panificación 2024
P. 53
IR AL ÍNDICE
Anuario Estadístico
de la Panificación
2024
TABLA DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ANUAL DE LA SUB RAMA
PANIFICACIÓN INDUSTRIAL 2020-2024*
(TONELADAS)
2024 2024 2024
Productos / Periodos 2020 2021 2022 2023
Enero Febrero Marzo
Pan Dulce 237,888 241,929 242,421 225,590 17,994 15,970 15,089
Pan Blanco sin Tostar 215,367 221,280 236,124 222,222 16,169 14,280 13,397
Galletas Dulces 197,997 201,759 200,704 187,662 13,761 14,207 14,696
Tortillas de Harina 102,173 100,938 109,121 101,363 8,676 7,503 7,275
Pan blanco para Hamburguesas 83,351 86,012 86,300 81,444 6,121 5,412 5,428
Pan Integral sin Tostar 122,104 117,580 108,341 81,106 3,683 3,465 3,491
Pastelillos Recubiertos 87,868 85,214 82,258 73,751 5,847 5,837 5,640
Pan Blanco para Salchichas 62,558 60,392 59,204 56,601 2,770 2,519 2,543
Tortillas de Maíz 29,841 30,714 33,087 35,398 2,731 2,805 2,421
Pan Molido 42,518 38,895 31,016 28,075 1,970 2,384 2,308
Pan Blanco Tostado 34,979 29,415 26,477 27,274 1,772 2,556 2,397
Pasteles 22,406 24,764 25,851 26,937 2,493 2,187 2,277
Panqués 41,579 40,739 38,893 26,238 1,040 1,249 1,228
Pan Integral Tostado 10,257 10,595 7,469 6,459 604 608 661
GRÁFICO DE LA CONFORMACIÓN DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ANUAL DE LA
SUB RAMA PANIFICACIÓN INDUSTRIAL 2023
(TONELADAS)
250,000
225,590
222,222
200,000
187,662
150,000
101,363
100,000
81,444 81,106
73,751
56,601
50,000
35,398
28,075 27,274 26,937 26,238
6,459
0
Pan Dulce Pan Blanco sin Galletas Dulces Tortillas de Pan blanco para Pan Integral sin Pastelillos Pan Blanco para Tortillas de Maíz Pan Molido Pan Blanco Pasteles Panqués Pan Integral
Tostar Harina Hamburguesas Tostar Recubiertos Salchichas Tostado Tostado
* En el análisis se omiten los prodcutos secundarios y no genéricos por tener diferentes escalas de volumen.
Cifras Preliminares: a partir de 2023/08. Cifras Revisadas:a partir de 2023/01.
Fuentes: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.
53