Page 52 - Anuario Estadístico de la Panificación 2024
P. 52

CONFORMACIÓN DEL LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
             CAPÍTULO 5            DE LA PANIFICACIÓN Y SUS SUB RAMAS






                        TABLA DEL VALOR DE PRODUCCIÓN ANUAL                      DE LA SUB RAMA
                                    PANIFICACIÓN INDUSTRIAL            2020-2024*
                                               (MILES DE PESOS CORRIENTES)




                                                                                          2024      2024      2024
                Productos  / Periodos         2020       2021       2022       2023
                                                                                         Enero     Febrero   Marzo
         Total Sub Rama                     $74,154,779  $84,448,596  $100,995,406  $106,002,106  $8,017,367  $7,611,311  $7,408,830
         Pan Dulce                           $17,842,121  $19,344,461  $23,489,733  $25,539,434  $2,067,260  $1,812,964  $1,721,971
         Galletas Dulces                     $13,509,716  $15,264,344  $18,217,525  $19,026,608  $1,452,180  $1,486,389  $1,516,743
         Pastelillos Recubiertos             $9,028,987  $9,748,879  $11,057,186  $11,827,472  $957,331  $957,741  $915,386
         Pan Blanco sin Tostar               $8,250,024  $10,205,127  $12,823,377  $13,762,215  $1,014,826  $904,102  $837,811

         Pan blanco para Hamburguesas        $3,360,623  $4,261,384  $5,394,264  $5,791,850  $457,401  $405,442  $404,548
         Tortillas de Harina                 $3,205,796  $3,494,622  $4,348,865  $5,110,988  $465,048  $400,922  $386,282
         Pan Blanco Tostado                  $2,216,176  $2,480,771  $2,946,551  $3,308,559  $215,360  $309,057  $293,636
         Pasteles                            $2,127,290  $2,522,861  $2,855,570  $3,300,798  $321,472  $269,169  $287,429

         Pan Integral sin Tostar             $4,809,563  $5,616,516  $6,594,992  $5,696,014  $297,163  $277,058  $278,208
         Pan Blanco para Salchichas          $2,661,932  $3,741,608  $5,227,317  $5,717,597  $298,244  $270,843  $272,885
         Pan Molido                          $2,152,673  $2,419,440  $2,530,428  $2,341,213  $163,576  $202,268  $196,920
         Tortillas de Maíz                   $1,187,505  $1,283,978  $1,549,463  $1,798,032  $162,154  $171,190  $144,528
         Panqués                             $3,192,782  $3,296,527  $3,224,043  $2,092,284  $80,933  $82,619  $80,522

         Pan Integral Tostado                $609,591   $768,078   $736,092   $689,042   $64,419   $61,547   $71,961


            GRÁFICO DE LA CONFORMACIÓN DEL VALOR DE PRODUCCIÓN ANUAL                                 DE LA SUB

                                     RAMA PANIFICACIÓN INDUSTRIAL                2023
                                                       (PORCENTAJE)

                  Pastelillos
                                                           Pan Blanco sin Tostar          Pan blanco para
                 Recubiertos                                                              Hamburguesas
                                                                    12.98%
                     11.16%
                                                                                                5.46%
                                                                                          Tortillas de Harina
                                                                                                 4.82%

                                                                                          Pan Blanco Tostado
                                                                                                  3.12%
            Galletas Dulces
                 17.95%

                                                                                               Pasteles
                                                                                                 3.11%

                                                                                      Pan Integral sin Tostar
                                                                                                5.37%

                                                                                          Pan Blanco para
                                                                                             Salchichas
                                                                                                5.39%
                                                                                           Pan Molido
                  Pan Dulce
                                                                                              2.21%
                   24.09%
                                  Pan Integral Tostado             Panqués               Tortillas de Maíz
                                          0.65%                     1.97%                      1.70%

           * En el análisis se omiten los prodcutos secundarios y no genéricos por tener diferentes escalas de volumen.
                          Cifras Preliminares: a partir de 2023/08. Cifras Revisadas:a partir de 2023/01.
                               Fuentes: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.






   52
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57