Page 48 - Anuario Estadístico de la Panificación 2024
P. 48

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
            CAPÍTULO 4            CÁRNICA EN MÉXICO






                         TABLA DEL VALOR DE PRODUCCIÓN                  DE LAS SUB RAMAS DE
                     LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN                        2020-2024
                                               (MILES DE PESOS CORRIENTES)




                                      Participación   Panificación  Participación   Panificación  Participación   Panificación  Participación   Panificación
                        Panificación         Panificación          Elaboración de         Elaboración de tortillas
         Año    Mes                     Industria de la      Industria de la  galletas y pastas para   Industria de la  de maíz y molienda de   Industria de la
                         industrial           tradicional               sopa                    nixtamal

                 E       6,789,859   33.98%    4,512,152   22.58%     3,678,354     18.41%      5,003,619      25.04%
                 F       6,370,507   33.78%    4,171,361   22.12%     3,315,670     17.58%      5,003,063      26.53%
                 M       6,554,397   33.77%    4,168,716   21.48%     3,807,418     19.61%      4,880,324      25.14%
                 A        6,144,267  32.64%    4,177,966   22.19%     3,523,732     18.72%      4,979,137      26.45%
                 M       5,939,529   31.31%    4,217,085   22.23%     3,788,858     19.97%      5,026,231      26.49%
                                                                                                5,238,448
                                      31.11%
                                                                                    19.16%
           2020  J J     6,018,370   32.89%    4,380,666   22.65%     3,706,202     19.24%      5,045,523      27.08%
                                               4,302,276
                                                                                                               25.84%
                                                           22.03%
                         6,422,347
                                                                      3,758,087
                 A       6,418,230   32.02%    4,495,736   22.43%     3,810,667     19.01%      5,317,758      26.53%
                 S       6,529,733   33.29%    4,352,913   22.19%     3,426,648     17.47%      5,306,340      27.05%
                 O       6,819,200   33.35%    4,396,827   21.50%     3,817,032     18.66%       5,417,161     26.49%
                 N        6,318,127  31.81%    4,445,693   22.38%     3,782,140     19.04%      5,318,595      26.77%
                 D        6,742,158  32.70%    4,933,474   23.92%     3,472,443     16.84%      5,472,886      26.54%
               TOTAL    77,066,724   32.72%   52,554,865  22.31%     43,887,251    18.63%      62,009,085     26.33%
                 E       6,487,667   31.64%    4,851,607   23.66%     3,869,251     18.87%      5,293,458      25.82%
                 F       6,052,720   31.15%    4,471,155   23.01%     3,609,168     18.57%      5,297,789      27.26%
                 M       6,983,062   33.65%    4,502,144   21.70%     4,010,968     19.33%      5,253,885      25.32%
                 A       6,457,527   32.42%    4,513,095   22.66%     3,624,944     18.20%      5,324,741      26.73%
                 M       6,443,726   32.05%    4,526,194   22.51%     3,689,900     18.35%      5,445,840      27.09%
                 J        7,143,862  34.00%    4,638,388   22.08%     3,735,513     17.78%      5,492,390      26.14%
           2021  J       7,564,946   34.71%    4,576,699   21.00%     4,155,332     19.06%      5,499,160      25.23%
                 A        7,941,646  35.95%    4,737,901   21.45%     3,759,463     17.02%      5,652,341      25.59%
                 S       7,830,524   36.10%    4,574,934   21.09%     3,675,748     16.94%      5,612,767      25.87%
                 O        8,061,187  36.07%    4,702,184   21.04%     3,924,637     17.56%      5,662,616      25.34%
                 N       8,564,660   37.24%    4,791,526   20.84%     3,929,547     17.09%      5,710,590      24.83%
                 D        8,186,797  34.96%    5,349,533   22.85%     3,931,832     16.79%      5,946,323      25.40%
               TOTAL     87,718,324  34.26%   56,235,360  21.96%     45,916,303    17.93%      66,191,900     25.85%
                 E        8,127,235  35.35%    5,333,689   23.20%     3,704,584     16.11%      5,826,805      25.34%
                 F        7,978,109  35.45%    4,981,901   22.14%     3,649,909     16.22%      5,894,124      26.19%
                 M       8,820,346   36.86%    5,077,690   21.22%     4,051,015     16.93%      5,981,221      24.99%
                 A       8,396,637   35.44%    5,145,371   21.72%     4,009,504     16.92%      6,140,316      25.92%
                 M        8,761,015  35.83%    5,250,091   21.47%     4,206,655     17.21%      6,231,686      25.49%
                 J       8,786,301   35.46%    5,430,898   21.92%     4,207,955     16.98%      6,349,524      25.63%
           2022  J        8,715,697  35.34%    5,428,520   22.01%     4,177,234     16.94%      6,341,078      25.71%
                 A       8,792,620   34.83%    5,745,115   22.76%     4,179,097     16.55%      6,529,445      25.86%
                 S       8,681,683   34.19%    5,605,875   22.08%     4,355,070     17.15%      6,749,291      26.58%
                 O       9,970,057   36.81%    5,739,325   21.19%     4,498,835     16.61%      6,877,431      25.39%
                 N       9,253,660   34.89%    5,817,743   21.93%     4,545,287     17.14%      6,908,293      26.04%
                 D       8,991,486   33.65%    6,408,476   23.98%     4,333,093     16.22%      6,988,612      26.15%
               TOTAL    105,274,846  35.33%   65,964,694  22.14%     49,918,238    16.75%      76,817,826     25.78%
                 E       9,451,035   34.84%    6,359,365   23.44%     4,397,090     16.21%      6,919,809      25.51%
                 F       9,008,180   34.72%    5,844,688   22.53%     4,156,431     16.02%      6,935,774      26.73%
                 M       9,638,962   35.81%    5,902,760   21.93%     4,380,221     16.27%      6,994,460      25.99%
                 A       9,106,628   34.52%    5,908,471   22.40%     4,300,392     16.30%      7,066,904      26.79%
                 M       9,377,558   34.79%    5,990,110   22.22%     4,392,804     16.30%       7,197,221     26.70%
                 J        9,222,249  34.26%    6,025,074   22.38%     4,413,098     16.40%      7,255,272      26.96%
           2023  J       8,705,424   32.91%    6,004,128   22.70%     4,510,249     17.05%      7,235,743      27.35%
                 A        9,718,454  34.69%    6,242,784   22.29%     4,565,269     16.30%      7,485,197      26.72%
                 S       8,829,283   32.78%    6,060,122   22.50%     4,634,060     17.21%      7,409,589      27.51%
                 O       9,314,665   33.65%    6,182,169   22.33%     4,742,429     17.13%      7,442,130      26.88%
                 N        9,285,277  33.79%    6,200,834   22.57%     4,564,699     16.61%      7,427,316      27.03%
                 D       8,384,284   30.71%    6,920,381   25.35%     4,533,800     16.61%      7,460,779      27.33%
               TOTAL    110,041,999  33.95%   73,640,886  22.72%     53,590,542    16.54%      86,830,194     26.79%
                 E        8,317,725  30.81%    6,772,508   25.09%     4,625,809     17.14%      7,276,465      26.96%
           2024  F       7,935,390   30.59%    6,288,425   24.24%     4,377,742     16.87%      7,343,560      28.30%
                 M       7,756,263   30.29%    6,284,372   24.54%     4,383,603     17.12%      7,183,446      28.05%


                          Cifras Preliminares: a partir de 2023/08. Cifras Revisadas:a partir de 2023/01.
                               Fuentes: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.







   48
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53