Page 46 - Anuario Estadístico de la Panificación 2024
P. 46

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
            CAPÍTULO 4            CÁRNICA EN MÉXICO






                TABLA DEL VALOR DE PRODUCCIÓN                  DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA               ,


                    LA INDUSTRIA ALIMENTARIA            Y LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE

                                            PANIFICACIÓN       2020-2024
                                               (MILES DE PESOS CORRIENTES)




                                                                           Participación   Industria        Participación   Industria
                                Total industrias                                   Elaboración de productos
           Año       Mes                           Industria alimentaria       Manufacturera                    Alimentaria
                                manufactureras                                         de panificación



                      E            716,485,124         122,445,006        17.09%          19,983,984        16.32%
                      F           703,974,935           119,342,892       16.95%          18,860,601        15.80%
                      M            733,179,337          130,529,763       17.80%          19,410,855        14.87%
                      A           456,020,185           124,792,382       27.37%          18,825,102        15.09%
                      M           461,664,399           118,566,367       25.68%          18,971,703        16.00%
                                  664,282,386
             2020     J J         730,395,823           112,485,342       16.93%          19,343,686        17.20%
                                                                                          19,528,233
                                                        112,453,987
                                                                                                            17.37%
                                                                          15.40%
                      A           745,464,021           110,005,266       14.76%          20,042,391        18.22%
                      S           758,478,518           108,708,272       14.33%          19,615,634        18.04%
                      O           797,888,096           113,346,685        14.21%        20,450,220         18.04%
                      N           744,061,835           112,715,134        15.15%         19,864,555        17.62%
                      D            698,619,816          125,381,606       17.95%          20,620,961        16.45%
                    TOTAL        8,210,514,475         1,410,772,702      17.18%         235,517,925       16.69%
                      E           737,388,745           131,289,746       17.80%         20,501,983         15.62%
                      F           712,704,593           128,076,418       17.97%          19,430,832        15.17%
                      M           852,088,450          140,057,749        16.44%         20,750,059         14.82%
                      A           787,940,378           133,033,242       16.88%          19,920,307        14.97%
                      M            789,217,223          125,421,424       15.89%         20,105,660         16.03%
                      J           810,064,940           122,360,359        15.11%         21,010,153        17.17%
             2021     J           798,199,244           123,856,364       15.52%          21,796,137        17.60%
                      A           817,236,848           123,154,630       15.07%          22,091,351        17.94%
                      S           789,769,806           120,243,249       15.23%          21,693,973        18.04%
                      O           845,606,877          123,960,380        14.66%         22,350,624         18.03%
                      N           843,487,533           126,791,770       15.03%          22,996,323        18.14%
                      D           821,060,054          138,674,504        16.89%          23,414,485        16.88%
                    TOTAL        9,604,764,691        1,536,919,835       16.00%         256,061,887       16.66%
                      E           863,517,789           142,390,497       16.49%          22,992,313        16.15%
                      F           849,959,628           140,910,275       16.58%         22,504,043         15.97%
                      M           977,873,066           154,616,498       15.81%          23,930,272        15.48%
                      A           908,531,865           149,253,642       16.43%          23,691,828        15.87%
                      M           955,445,540           147,173,524       15.40%         24,449,447         16.61%
                      J           931,465,579           140,813,270        15.12%         24,774,678        17.59%
             2022     J           926,514,582           139,892,729       15.10%          24,662,529        17.63%
                      A            973,119,441          142,819,834       14.68%          25,246,277        17.68%
                      S           918,408,228           139,246,986        15.16%         25,391,919        18.24%
                      O           943,255,954          143,562,600        15.22%         27,085,648         18.87%
                      N           918,340,035           146,213,981       15.92%         26,524,983         18.14%
                      D           870,640,716          154,239,509        17.72%          26,721,667        17.32%
                    TOTAL        11,037,072,423        1,741,133,345      15.78%        297,975,604         17.11%
                      E            911,241,605          159,972,310       17.56%          27,127,299        16.96%
                      F           873,567,673           155,761,583       17.83%         25,945,073         16.66%
                      M           965,745,028           164,057,891       16.99%          26,916,403        16.41%
                      A           898,793,739           154,097,577        17.14%        26,382,395         17.12%
                      M            936,519,186          149,356,735       15.95%         26,957,693         18.05%
                      J           906,862,997          143,990,700        15.88%          26,915,693        18.69%
             2023     J           867,838,274           141,897,664       16.35%         26,455,544         18.64%
                      A           908,926,539           144,373,637       15.88%          28,011,704        19.40%
                      S           896,283,575           139,323,934       15.54%         26,933,054         19.33%
                      O           935,336,964           143,343,541       15.33%          27,681,393        19.31%
                      N           891,002,614           146,143,846       16.40%          27,478,126        18.80%
                      D           805,458,831          154,186,000         19.14%         27,299,244        17.71%
                    TOTAL        10,797,577,025       1,796,505,418       16.64%         324,103,621       18.04%
                      E           895,854,832           159,851,984       17.84%         26,992,507         16.89%
             2024     F           890,515,727           158,667,658       17.82%          25,945,117        16.35%
                      M            899,148,717          161,563,055       17.97%         25,607,684         15.85%

                          Cifras Preliminares: a partir de 2023/08. Cifras Revisadas:a partir de 2023/01.
                               Fuentes: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.







   46
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51