Page 52 - Anuario Estadístico Cárnico CARNEPRESS 2024
P. 52
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
CAPÍTULO 4 CÁRNICA EN MÉXICO
TABLA DEL VALOR DE PRODUCCIÓN DE LAS SUB RAMAS DE
LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 2020-2024
(MILES DE PESOS CORRIENTES)
Participación Industria Cárnica Participación Industria Cárnica Participación Industria Cárnica
otras conservas de carne de
Matanza de ganado, aves y Corte y empacado de carne Preparación de embutidos y
Año Mes de ganado, aves y otros
otros animales comestibles animales comestibles ganado, aves y otros animales
comestibles
E 6,661,673 43.22% 3,977,772 25.81% 4,775,044 30.98%
F 6,804,617 45.42% 3,645,520 24.34% 4,530,390 30.24%
M 7,154,840 44.89% 3,939,824 24.72% 4,843,055 30.39%
A 7,212,343 45.67% 4,071,380 25.78% 4,508,005 28.55%
M 7,466,196 47.62% 3,808,355 24.29% 4,404,503 28.09%
2020 J J 6,905,447 44.03% 3,973,688 25.34% 4,803,908 30.63%
4,675,967
3,818,643
7,271,250
24.22%
29.66%
46.12%
A 6,740,448 44.74% 3,765,387 25.00% 4,558,645 30.26%
S 6,618,042 43.71% 4,035,543 26.65% 4,488,303 29.64%
O 7,038,626 44.50% 4,187,660 26.47% 4,592,313 29.03%
N 7,030,294 45.41% 3,890,646 25.13% 4,561,172 29.46%
D 7,588,725 45.18% 4,268,455 25.42% 4,937,739 29.40%
TOTAL 84,492,501 45.05% 47,382,873 25.26% 55,679,044 29.69%
E 7,208,750 44.60% 4,265,961 26.39% 4,687,382 29.00%
F 7,280,543 46.84% 3,842,316 24.72% 4,421,914 28.45%
M 7,859,752 46.20% 4,223,177 24.82% 4,930,003 28.98%
A 7,612,350 44.55% 4,620,513 27.04% 4,853,718 28.41%
M 7,952,158 46.02% 4,297,291 24.87% 5,031,679 29.12%
J 7,808,976 45.79% 4,242,957 24.88% 5,002,517 29.33%
2021 J 7,898,184 45.84% 4,268,386 24.78% 5,061,908 29.38%
A 7,856,850 46.04% 4,118,709 24.14% 5,088,957 29.82%
S 7,684,531 44.70% 4,255,331 24.75% 5,251,474 30.55%
O 7,653,965 44.65% 4,267,348 24.90% 5,219,858 30.45%
N 7,888,125 45.06% 4,410,249 25.19% 5,206,983 29.75%
D 7,832,454 43.65% 4,428,606 24.68% 5,682,641 31.67%
TOTAL 92,536,638 45.31% 51,240,844 25.09% 60,439,034 29.60%
E 7,780,980 44.38% 4,576,496 26.10% 5,176,877 29.52%
F 7,925,307 45.43% 4,361,446 25.00% 5,159,240 29.57%
M 8,087,213 43.86% 4,651,072 25.22% 5,700,621 30.92%
A 8,048,836 44.71% 4,531,661 25.17% 5,422,732 30.12%
M 8,384,890 43.96% 4,768,279 25.00% 5,920,425 31.04%
J 8,409,856 44.58% 4,729,132 25.07% 5,724,125 30.35%
2022 J 7,933,939 44.19% 4,519,723 25.17% 5,501,937 30.64%
A 8,397,851 44.59% 4,675,374 24.83% 5,758,953 30.58%
S 8,003,615 42.65% 4,675,065 24.91% 6,088,169 32.44%
O 7,873,526 41.83% 4,816,838 25.59% 6,133,040 32.58%
N 8,142,654 43.05% 4,755,812 25.15% 6,014,696 31.80%
D 8,092,552 42.22% 4,924,518 25.69% 6,150,658 32.09%
TOTAL 97,081,219 43.77% 55,985,416 25.24% 68,751,473 30.99%
E 7,937,193 41.86% 4,998,965 26.36% 6,027,172 31.78%
F 7,969,134 43.61% 4,665,409 25.53% 5,640,500 30.86%
M 8,280,050 43.27% 4,762,287 24.89% 6,094,268 31.85%
A 8,077,358 43.43% 4,909,758 26.40% 5,609,939 30.17%
M 8,025,981 43.03% 4,992,029 26.76% 5,634,879 30.21%
8,125,796
41.66%
2023 J J 8,195,260 42.94% 5,387,045 27.62% 5,994,366 30.73%
5,704,313
29.89%
5,185,318
27.17%
A 8,489,362 43.43% 5,236,688 26.79% 5,819,457 29.77%
S 8,090,888 42.30% 4,987,977 26.08% 6,048,123 31.62%
O 8,090,748 42.30% 5,245,439 27.43% 5,788,749 30.27%
N 8,250,801 41.21% 5,491,869 27.43% 6,279,195 31.36%
D 8,431,665 41.03% 5,977,067 29.09% 6,140,267 29.88%
TOTAL 97,964,236 42.49% 61,839,851 26.82% 70,781,228 30.70%
E 8,237,492 41.96% 5,430,133 27.66% 5,963,745 30.38%
2024 F 8,203,092 43.50% 4,895,203 25.96% 5,757,466 30.53%
M 8,099,429 42.28% 5,129,786 26.78% 5,926,260 30.94%
Cifras Preliminares: a partir de 2023/08. Cifras Revisadas:a partir de 2023/01.
Fuentes: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.
52