Page 50 - Anuario Estadístico Cárnico CARNEPRESS 2024
P. 50

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
            CAPÍTULO 4             CÁRNICA EN MÉXICO






                TABLA DEL VALOR DE PRODUCCIÓN                  DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA               ,
                      LA INDUSTRIA ALIMENTARIA            Y LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
                                               CÁRNICOS      2020-2024
                                               (MILES DE PESOS CORRIENTES)







           Año       Mes
                                Total industrias                                   Elaboración de productos
                                                   Industria alimentaria   Participación   Industria   Manufacturera  Participación   Industria   Alimentaria
                                manufactureras                                            cárnicos

                      E            716,485,124         122,445,006        17.09%          15,414,489        12.59%
                      F           703,974,935           119,342,892       16.95%          14,980,527        12.55%
                      M            733,179,337          130,529,763       17.80%          15,937,719        12.21%
                      A           456,020,185           124,792,382       27.37%          15,791,728        12.65%
                      M           461,664,399           118,566,367       25.68%          15,679,054        13.22%
                                  664,282,386
             2020     J J         730,395,823           112,485,342       16.93%         15,683,043         13.94%
                                                                          15.40%
                                                        112,453,987
                                                                                                            14.02%
                                                                                          15,765,860
                      A           745,464,021           110,005,266       14.76%         15,064,480         13.69%
                      S           758,478,518           108,708,272       14.33%          15,141,888        13.93%
                      O           797,888,096           113,346,685        14.21%         15,818,599        13.96%
                      N           744,061,835           112,715,134        15.15%         15,482,112        13.74%
                      D            698,619,816          125,381,606       17.95%          16,794,919        13.40%
                    TOTAL        8,210,514,475         1,410,772,702      17.18%         187,554,418       13.29%
                      E           737,388,745           131,289,746       17.80%          16,162,093        12.31%
                      F           712,704,593           128,076,418       17.97%          15,544,773        12.14%
                      M           852,088,450          140,057,749        16.44%          17,012,932        12.15%
                      A           787,940,378           133,033,242       16.88%          17,086,581        12.84%
                      M            789,217,223          125,421,424       15.89%          17,281,128        13.78%
                      J           810,064,940           122,360,359        15.11%        17,054,450         13.94%
             2021     J           798,199,244           123,856,364       15.52%          17,228,478        13.91%
                      A           817,236,848           123,154,630       15.07%          17,064,516        13.86%
                      S           789,769,806           120,243,249       15.23%          17,191,336        14.30%
                      O           845,606,877          123,960,380        14.66%          17,141,171        13.83%
                      N           843,487,533           126,791,770       15.03%          17,505,357        13.81%
                      D           821,060,054          138,674,504        16.89%          17,943,701        12.94%
                    TOTAL        9,604,764,691        1,536,919,835       16.00%         204,216,516       13.29%
                      E           863,517,789           142,390,497       16.49%          17,534,353        12.31%
                      F           849,959,628           140,910,275       16.58%          17,445,993        12.38%
                      M           977,873,066           154,616,498       15.81%         18,438,906         11.93%
                      A           908,531,865           149,253,642       16.43%          18,003,229        12.06%
                      M           955,445,540           147,173,524       15.40%          19,073,594        12.96%
                                                                                          18,863,113
                                                                           15.12%
             2022     J J         931,465,579           140,813,270       15.10%          17,955,599        13.40%
                                                        139,892,729
                                  926,514,582
                                                                                                            12.84%
                      A            973,119,441          142,819,834       14.68%          18,832,178        13.19%
                      S           918,408,228           139,246,986        15.16%         18,766,849        13.48%
                      O           943,255,954          143,562,600        15.22%          18,823,404        13.11%
                      N           918,340,035           146,213,981       15.92%          18,913,162        12.94%
                      D           870,640,716          154,239,509        17.72%          19,167,728        12.43%
                    TOTAL        11,037,072,423        1,741,133,345      15.78%         221,818,108       12.74%
                      E            911,241,605          159,972,310       17.56%         18,963,330         11.85%
                      F           873,567,673           155,761,583       17.83%          18,275,043        11.73%
                      M           965,745,028           164,057,891       16.99%          19,136,605        11.66%
                      A           898,793,739           154,097,577        17.14%         18,597,055        12.07%
                      M            936,519,186          149,356,735       15.95%          18,652,889        12.49%
                      J           906,862,997          143,990,700        15.88%          19,507,207        13.55%
             2023     J           867,838,274           141,897,664       16.35%          19,084,891        13.45%
                      A           908,926,539           144,373,637       15.88%          19,545,507        13.54%
                      S           896,283,575           139,323,934       15.54%          19,126,988        13.73%
                      O           935,336,964           143,343,541       15.33%          19,124,936        13.34%
                      N           891,002,614           146,143,846       16.40%          20,021,865        13.70%
                      D           805,458,831          154,186,000         19.14%        20,548,999         13.33%
                    TOTAL        10,797,577,025       1,796,505,418       16.64%         230,585,315       12.84%
                      E           895,854,832           159,851,984       17.84%          19,631,370        12.28%
             2024     F           890,515,727           158,667,658       17.82%          18,855,761        11.88%
                      M            899,148,717          161,563,055       17.97%          19,155,475        11.86%
                          Cifras Preliminares: a partir de 2023/08. Cifras Revisadas:a partir de 2023/01.
                               Fuentes: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.







   50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55